Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

19/02/2011 - 20/02/2011
S.A.S Bari

Giudici

  • Corvaia Agatino

Figuranti

  • Magnati Vincenzo

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Arro 114655 380260040363284 Buono Colonna 78 75 88 x   241
Honda dei Lotito 09133123 981100002106523 Buono Loverre 85 73 83   x 241
Tonia di Casa Kaiser 0630477 380098100856512 Buono Bonuso 81 80 80   x 241
Gaia degli Iapigi 10119099 380260080007036 Buono Grumo 78 77 85 x   240
Nadia dell'Isolotto 09104432 977200004484207 Buono Mastrapasqua 83 74 83 x   240
Dafne Delori 1056562 380260000069947 Sufficiente Gallone 83 73 83   x 239
Oxa Terrae Lupiae 1024061 380260040172764 Sufficiente Mastrapasqua 81 74 83 x   238
Betty 09116854 968000003818364 Sufficiente Colonna 73 80 84 x   237
Asia Delori 0958093 981100000913464 Sufficiente Grumo 72 73 82 x   227
Condor di Casa Kaiser 0957508 985120032384334 Sufficiente Bonuso 74 81 81   x 236
Larson di Tamalù 0891307 982009105197699 Sufficiente Loverre 78 73 83   x 234
Patty di Casa Falbo 09153182 9811000007435529 Sufficiente Tricarico 74 75 84   x 233
Ala di Casa Ines 09118744 981100002155849 Sufficiente Girardi 76 73 81 x   230

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Bary z Dobracouske Skoly 1229854 380260000211552 Molto Buono Vitale 99 87 91 x   277

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Asco v.Schloss Haigerloch 0940730 276097200470318 Buono De Biasi 93 82 89 x   264
Rosclay 03129448 380098101418630 Buono Zucchero 92 87 78 x   257
Arek v.Haus Maggio 0884567 756098100257497 Buono Valente 95 83 74   x 252
Gim 08100910 985120031026048 Sufficiente Bucci 88 74 74   x 236

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362