Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

01/07/2011 - 03/07/2011
S.A.S Roma Capitolina

Giudici

  • Tuzzi Anaela

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Ronda il Mercabah 1020713 981100000609263 Buono Pascuzzo 92 81 87 x   260
Zora di Val Calore 08146976 941000001545051 Buono Cilenti 85 89 83   x 257
Zago del Timius 1083095 380260000089748 Buono Fajazza 88 85 82   x 255
Oxa di Casa Salerno 1039184 941000001130700 Buono Barca 88 81 86   x 255
Ulme dei Templari 0994831 968000005163509 Buono Romanò 88 76 84   x 248
Patty di Zenevredo 1089096 380260040156701 Buono Dalle Mulle 85 80 83 x   248
Peggy d'Emil 1016273 985121009785974 Buono Somma 84 80 82 x   246
Nikita di Casa Falbo 0916660 Buono Antinozzi 91 72 82   x 245
Sonia di Positano 0942434 941000001798597 Buono Rulli 90 71 83 x   244
Zila del Positano 1050390 380260040183412 Buono Stivala 82 79 82   x 243
Atos 1037202 380260040197637 Buono Gianbanco 71 85 86 x   242
Urma della Valcuvia 09130311 Buono Mangusi 73 82 86 x   241
Fanny v.Goldenen Strand 0413659 977200004517131 Sufficiente Mastrantoni 80 77 82 x   239
Geck v.Haus Claudia 109765 380260080031581 Sufficiente Vitiello 78 76 84 x   238
Giada di Casa Vizzato 1025197 380260020022116 Sufficiente Visentin 78 75 85 x   238
Twister dei Quattro Calzini 0861069 Sufficiente Puccini 83 71 84 x   238
Corin di Casa Lupo 10125853 941000002737332 Sufficiente Colonna 75 71 82 x   228

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Jork di Zenevredo 0990274 981100000870335 Buono Roman 90 87 91 x   268
Rona v.Frutteto 1083318 981100000605190 Buono Forgione 94 85 75 x   254
Holly del Frutteto 06110834 9811000007924216 Buono Fornasero 82 77 82 x   241
Ilko da Casa do Bento 1033366 3800260040486369 Sufficiente Tummolillo 71 84 82 x   237
Ambramarie 09160509 981100002179508 Sufficiente Loseto 88 72 75 x   235
Oxa dell'Ertanova 0940542 982009106719477 Sufficiente Dalle Mulle 75 78 74 x   227

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Holly di Casa Fox 0810047 Buono Sardelli 90 80 73 x   243

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Zora di Val Calore 08146976 941000001545051 Approvato Fumarola 0 0 0     0
Nikita di Casa Falbo 0916660 Approvato Antinozzi 0 0 0     0
Elvis delle Colonne d'Ercole 0764863 981100000101457 Approvato Visentin 0 0 0     0
Any degli Iapigi 09156168 981100002065874 Approvato Fajazza 0 0 0     0
K.aika dei Templari 1017012 380260070012295 Approvato Roman 0 0 0     0
Vhiang del Timius 09114121 981100002134937 Approvato Ralli 0 0 0     0
Pisa delle Tamerici Salmastre 0974611 968000004385673 Approvato Rossi 0 0 0     0
Mara Beta Pictoris 05125338 981100000007923 Approvato Mastrantonio 0 0 0     0
Holly Casa Luca 0760398 981100000169691 Approvato Mastrantoni 0 0 0     0
Vale degli Achei 09151215 982009106218602 Approvato Rossi 0 0 0     0
Raika della Gens Pontina 0929469 981100002187975 Approvato Cipriani U. 0 0 0     0
Frey di Camporeale 1081678 982009106241015 Approvato Fumarola 0 0 0     0
Gimmy degli Arvali 09153913 941000001572929 Approvato Giannetti 0 0 0     0
Misha 09129862 941000001578799 Approvato Marcello 0 0 0     0
Ambra del Massimo Feudo 0849935 981100002117724 Approvato Marteuzzi 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362