Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

25/03/2011 - 27/03/2011
S.A.S Regione Piemonte - Campionato Nati e Allevati

Giudici

  • Corvaia Agatino
  • Budelli Egidio
  • Roman Guerrino Ezio

Figuranti

  • Corvaia Marco
  • Laloni Giacomo
  • Valentini Piero
  • Triglia Onofrio

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Brando dei Lupi Invicti 08130597 972000000621086 Molto Buono Polverari Paolo 93 88 95 x   276
Sam di Casa Libardi 0920357 968000004963363 Molto Buono Lubrini Mosè 95 82 97 x   274
Xedro di Casa Simo 0774068 968000004765424 Buono Fella Carlo 99 80 89 x   268
Perle 0982279 981100000861734 Buono Masseroni P.Giuseppe 98 81 88   x 267
Asia v.Kloster Steinach 08118061 982009105134925 Buono Amistani Luciano 93 78 93 x   264
Zara 0954138 981100000794479 Buono Cocciolone G.Piero 86 83 92 x   261
Ork 0954132 981100000798531 Buono Pizzoni Filippo 75 86 94 x   255
Gary 0975209 981100002006210 Buono Gambetta G.Franco 90 78 87 x   255
Cico dei Lupi Invicti 08147142 981100000787259 Buono Innocenti Katy 82 75 97 x   254
Ronny di Croce Santo Spirito 0899307 982009106379212 Buono Cappai Massimo 94 72 86 x   252
JH Docholliday della Croce del Sud 08127213 981100000711773 Buono Pierini Luca 80 75 96 x   251
Lucky della Decima Mas 0917108 981100000099459 Insufficiente Volpi Raffaele 80 62 93 x   235
Orel dell'Ichnos 0646844 0977200001511823 Insufficiente Cannas Luca 98 87 0     185
Trixy di Casa Nosella 0948746 982009105027207 Insufficiente Alberganti Laura 91 65 0     156
Max di Castel Cerreto 1016162 968000004380233 Insufficiente Matani Amerigo 80 0 0     80
Guti del Beato 0998103 982009102748633 Ritirato Monaco Giorgio 0 70 0     70
Jak 0992973 981100000354417 Assente Baga Luciano 0 0 0     0
Willy il Coyote della Fenice Nera 08112620 0977200001756283 Assente Lo Brutto Marcello 0 0 0     0

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Honda 0831776 981100000301745 Molto Buono Ferrioli Simona 95 80 95 x   270
Vasco di Casa Libardi 09116722 982009106472819 Molto Buono Carnicella Domenico 98 84 88 x   270
Quitty della Decima Mas 0766921 972000000615158 Buono Benini Carlotta 95 83 89 x   267
Brando della Croce del Sud 08127214 977200007319153 Buono Luna Franco 94 86 86 x   266
Heiko della Decima Mas 08136485 981100000396846 Buono Buzzegoli Maurizio 99 84 80 x   263
Stone di Casa Libardi 0920358 968000004939308 Buono Cavatorta Maurizio 90 81 92 x   263
Raja della Zattera 0878151 981100000298703 Buono Peron Silvia 78 92 91 x   261
Umozz di Oroval 0715516 985120022040832 Buono Collura Massimo 76 81 96 x   253
Lizzi di Casa Libardi 0812717 968000004755307 Buono Borghetti Claudio 75 85 81 x   241
Caddy del Frutteto 0899978 981100000850864 Sufficiente Zanella Livio 79 86 73 x   238
Hanna della Croce del Sud 08127220 977200007327539 Insufficiente Cianfa Simona 13 88 82 x   183

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Luk di Casa Libardi 0812713 968000004756560 Molto Buono Maldotti Edi 98 90 94 x   282
Iwan di Casa Nosella 0681417 380098100745811 Molto Buono Nosella Denny 96 89 91 x   276
Fea 0632071 985120023439270 Molto Buono Giova Umberto 96 87 92 x   275
Hex della Zattera 0778119 968000003873078 Molto Buono Leonardelli Alberto 95 90 87 x   272
Asso della Decima Mas 0625199 982009101513817 Molto Buono Barbanera Daniele 92 85 94 x   271
Boss dei Lupi di Mare 0589092 968000004031992 Buono Frattaroli Roberto 95 85 87 x   267
Katana di Villa Fea 0544424 380098100599862 Buono Pavesio Fiorella 90 77 88 x   255
Bonny 0619742 968000004112183 Buono Mascoli Enzo 90 74 90 x   254
Fidel Giovepluvio 0820657 380098101315108 Buono Cairo Renzo 83 79 91 x   253
Max di Casa Nosella 0820268 941000001805876 Buono Spinello Giuseppe 97 76 78 x   251
Trex della Zattera 0699787 380098100860855 Buono Diamanti P.Luigi 78 85 85 x   248
Elena della Decima Mas 06105288 380098100892279 Sufficiente Visintin Massimo 78 81 76 x   235
Arro di Casa Nappi 067341 985120023521218 Insufficiente Nappi Raffaele 97 81 66   x 244
Caleb 07102924 981100000581306 Insufficiente Rossignola Valentina 35 83 80 x   198
Artu di Casa Nappi 067346 985120023409853 Insufficiente Manzini Marco 42 70 76   x 188
Aiko 0676949 380098100676383 Insufficiente Frullani Francesco 20 78 90 x   188
Nocs della Decima Mas 0534525 086000004622745 Insufficiente Marcantoni Giorgio 42 65 61 x   168
Ektor 08109502 941000002129396 Insufficiente Corradini Corrado 70 84 0 x   154
Fiona delle Madonie 0953695 981100000830733 Insufficiente Vela Salvatore 95 77 0 x   172
Querry di Oroval 0695976 981100000850175 Assente Bruno Giovanni 0 0 0 x   0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362