Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

28/10/2011 - 30/10/2011
Regione SAS Emilia - Campionato Sociale di Addestramento

Giudici

  • Carnicella Domenico
  • Wahlstrom Pierre
  • Marocchi Silvia

Figuranti

  • Torchia Antonio
  • Laloni Giacomo
  • Campione Giacomo

IPO3

Cane Loi Tatuaggio Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Elliot 08109501 347K2104 Molto Buono Zappi F. 96 86 96 x   278
Kenai v.d.Schwarzen Natter 1170533 R-K5402 Molto Buono Budelli E. 96 93 85 x   274
Ilko v.Hause Mithras SZ2212377 HE2397 Molto Buono Schwarz J. 86 90 96 x   272
Eiko v.Weinbergblick 1153344 SB7474 Molto Buono Magnati V. 97 85 90 x   272
Iti v.Timmelsjoch 1139456 S-D6144 Molto Buono Taddei A. 99 84 89 x   272
Baskerville v.Tjärnshaget 08137816 DC5348 Molto Buono Aprea O. 95 85 90 x   270
Ivan di Casa Libardi 0850457 160k175 Buono Bagnacani S. 95 83 91 x   269
Cash v.Wolfsweiher 10173132 Z-D1563 Buono Frattaroli R. 84 90 94 x   268
Fato z Elisu 0937665 42543 Buono Greco G. 97 79 92 x   268
Cliff v.d.Hagenmüle sz2198517 M-F8677 Buono Lezier A. 96 90 81 x   267
Chuck v.Schlosswald 09167477 H-F 7990 Buono Genova G.F, 93 86 87 x   266
Didì v.Patscherkofel 0958545 S-B7428 Buono Giorgetti M. 92 87 85 x   264
Mogli v.Traunauweg 09150767 S-B6837 Buono Ganzerla L. 90 78 96 x   264
Roy 0471660 3BO3077 Buono Rasicci N. 98 71 95 x   264
Kovari Zuzo Kelli 09126493 BR0584 Buono Danzi G.P. 85 90 86 x   261
Google 0975208 981100002001079 Buono Callegaro W. 97 79 84 x   260
Jango di Casa Nosella 0785075 6NSJ13 Buono Pozzobon R. 97 79 84 x   260
Zorro v.Körbeltal SZ2193297 MA8530 Buono Gaiser F. 96 81 80 x   257
Max di Casa Nosella 0820268 7NSY5 Buono Spinello G. 96 73 88 x   257
Thico di Oroval 0715521 6OCS23 Buono Moresi L. 84 88 84 x   256
Grimson v.Wonnegauner SZ2176079 HD7643 Buono Teich Alasia S. 83 88 84 x   255
Major v.d.Friesenklippe SZ2209423 UF0746 Buono Steinacher F. 88 83 83 x   254
Joschi v.Alten Schemel 104081 N-F4412 Buono Nardi M. 85 82 85 x   252
Zeno v.Patscherkofel 10152 SD5889 Buono Ierardi 94 71 87 x   252
Orry 05125105 96800002833187 Buono Manuelli G. 89 75 87 x   251
Zorro v.Weinbergblick 0930920 S-B7272 Buono Filippi F. 87 83 81 x   251
Fidel Giovepluvio 0820657 380098101315108 Buono Cairo R. 98 78 73 x   249
Emiel v.Salztalblick 103604 L-E3408 Buono Munaretto M. 79 85 80 x   244
Arsenico 0732257 968000004363206 Buono Loviselli D. 76 80 84 x   240
Nubi di Oroval 0625992 5OCS35 Sufficiente Piluso A. 76 77 73   x 226
Dirk 06119457 94K67 Sufficiente Enzo E. 79 73 70   x 222
Hex della Zattera 0778119 200k299 Non Qualificato Leonardelli A. 65 88 80 x   233
Bonny 0619742 968000004112183 Non Qualificato Mascoli E. 83 83 64     230
Enno delle Giubbe Rosse 055902 4GRC14 Non Qualificato Chizzali A. 64 73 86 x   223
Ypsilon v.Patscherkofel 10147912 380260000069433 Non Qualificato Frattaroli G. 12 91 79 x   182
Flash v.d.Vill 0652095 5KHV6 Non Qualificato Kross A. 0 87 73   x 160
Mirka 0791599 968000003002458 Non Qualificato Zoli L. 0 73 86     159
Quendy della Decima Mas 0766922 6DAN63 Non Qualificato Pelletti L. 1 83 71   x 155
Elena della Decima Mas 06105288 6DAN5 Non Qualificato Visintin M. 65 61 0     126
Prinz v.Kirchgraben sz2150277 TA2358 Squalificato Mulè G. 0 0 0     0
I'Zip Hause Calligaris 0914615 981100000844606 Squalificato Monaco G. 0 0 0     0
Ivan di Oroval 0587694 5OCS13 Squalificato Antonucci F. 0 0 0     0
Gerry Haus Calligaris 0836290 968000004186104 Squalificato Rinner E. 0 0 0     0
Uran v.Sickinger Moorwek 0875168 FF8053 Squalificato Baiamonte G. 0 0 0     0
Luk di Casa Libardi 0812713 968000004756560 Squalificato Maldotti E. 0 0 0     0
Dasty v.Vilstalgrund 0938784 P-M 5526 Squalificato Benassi T. 0 0 0     0
Ustin di Oroval 0715515 6OCS28 Squalificato Acerbe E. 0 0 0     0
Stone di Casa Libardi 0920358 347k2244 Squalificato Cavatorta M. 0 0 0     0
Gordan v.Wolfsblick 0661784 LA7741 Squalificato Balestrieri F. 0 0 0     0
Holly della Decima Mas 071033 6DAN22 Squalificato Barbanera E. 0 0 0     0
Gary 0975209 349K68 Squalificato Gambetta G.F. 0 0 0     0
Nico v.Elsenzer See 08114318 N-S7376 Squalificato Caon M. 0 0 0     0
Onex della Decima Mas 0538966 4DAN47 Assente Barbanera D. 0 0 0     0
Bary z Dobracouske Skoly ds67223 68642 Assente Vitale N. 0 0 0     0
Vito della Decima Mas 05119544 5DAN7 Assente Giacobbe G. 0 0 0     0

© copyright 2012 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362