Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

07/10/2011 - 09/10/2011
S.A.S Sinuessa

Giudici

  • Piccinelli Bruno

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Heronobili di Casa Nobili 10181729 941000001862765 Buono Clonnacchio 85 80 87 x   252
Argo di Casa Speranza 10160461 380260040045217 Buono Colonnacchio 77 83 88 x   248
Satti v.Piero Land BEK097196 Buono Andrea 80 78 85 x   243
Roma degli Osci 10156689 941000001856375 Buono Fretta 80 76 84 x   240
Guenda di Casa Scarpelli 09125937 981100000708596 Sufficiente Vigliotta 76 76 87 x   239
Sissy dell'Alpe Adria 09169193 982000101673304 Sufficiente Palumbo 78 76 85 x   239
Heidi dell'Ecclesia Prisca 1072570 380260000282513 Sufficiente Passarelli 80 76 83 x   239
Hiron del Sicomoro Sufficiente Oreste 75 81 82 x   238
Neda Rombo Nero BEK085038 982000121918945 Sufficiente Serras 75 77 85 x   237
Queda della Valle del Liri 10112442 380260000168715 Sufficiente Vitaliano 80 74 82 x   236
Fionda Haragei's 0798100 977200005602963 Sufficiente Santopaolo 77 74 83 x   234
Urwa v.Salztalblick 122358 380260010064079 Sufficiente Corvaia 74 75 84 x   233
Germany 0874248 941000001530681 Sufficiente Visone 75 75 83 x   233
Bea dell'Alto Ofanto 112545 380260040241573 Sufficiente Iazzetta 75 75 83   x 233
Wilka di Fossombrone 0657821 380098100704578 Sufficiente Passarelli 75 76 82 x   233
Unique del Rione Antico 10185565 380260040272766 Sufficiente Antinozzi 77 74 82 x   233
Pretty dell'Ambra Selvaggia 1066737 380260020064396 Sufficiente Feltrini 73 74 84 x   231
Afra v.Gerlett 10119016 977200004952752 Sufficiente Albanese 73 74 82   x 229
Atlas di Casa Speranza 10160459 38026040050485 Sufficiente Grande 75 71 82 x   228
Conny di Casa Corvaia 1096651 380260010010711 Sufficiente Corvaia 71 74 80 x   225

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Hella delle Colonne d'Ercole 07103678 941000001584107 Buono D'Alvano 85 77 87 x   249
Rolex degli Achei 09170160 380260000079286 Buono Colonna 88 75 84 x   247
Lex di Valmadrera 0928551 955120032381290 Sufficiente Vigliotta 80 73 84 x   237
Ulivo del Rione Antico 10185568 380260040270611 Sufficiente Antinozzi 80 70 84   x 234

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Sissy dell'Alpe Adria 09169193 982000101673304 Approvato Palumbo 0 0 0     0
Giumbo dell'Alpa Adria 1043231 380260010052802 Approvato Sorrentino 0 0 0     0
Hilove dell'Alpe Adria 1043236 Approvato Vigliotta 0 0 0     0
Zisca degli Achei 0535649 941000001569727 Approvato Fretta 0 0 0     0
Xandra dei Monti della Laga 06103889 968000004349658 Approvato Fretta 0 0 0     0
Eva del Caiatino 0786662 385120023878432 Approvato D'Alvano 0 0 0     0
Tiga del Caiatino 1052283 941000001536678 Approvato La Peruta 0 0 0     0
Blanka 1095722 380260060006320 Approvato Ralli 0 0 0     0
Queen di Ca'de Pace 1011590 981100002100654 Approvato Petrelli 0 0 0     0
Peggy d'Emil 1016273 985121009785974 Approvato Mangusi 0 0 0     0
Ghildo dell'Alta Costa 10142230 900062000001215 Approvato Margiotti 0 0 0     0
Aradia 10104363 Approvato Ralli 0 0 0     0
Ryckard di Turboland 083238 Approvato Varone 0 0 0     0
Heart della Culla di Venere 0822453 981100000647079 Approvato Mazzolini 0 0 0     0
Germany 0874248 941000001530681 Approvato Visone 0 0 0     0
Fionda Haragei's 0798100 977200005602963 Approvato Santopaolo 0 0 0     0
Guenda di Casa Scarpelli 09125937 981100000708596 Approvato Vigliotta 0 0 0     0

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362