Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

24/03/2012 - 25/03/2012
S.A.S Del Sannio

Giudici

  • Corvaia Agatino

Figuranti

  • Minutolo Carmine

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Badia dei Colli Storici 10117323 968000002005566 Buono Minicozzi 76 82 83 x   241
Lady 10163025 968000002009999 Sufficiente Catalano 78 74 80     232
Ully dei Colli Storici 106805 380260040062372 Sufficiente Somma 73 76 82     231
Prima delle Colonne d'Ercole 0912 5283 941000001577751 Sufficiente Minicozzi 72 74 83     229
Terka della Genia Osca 10200847 380260000382557 Sufficiente Vassallo 71 74 81   x 226
Alba del Colle Janulo 10131840 380260000354528 Sufficiente Parrella 73 72 81   x 226
Diva dell'Appio 10106726 941000001778024 Sufficiente Colapietro 74 70 80   x 224
Monlie della Genia Osca 1069127 941000001742203 Non Qualificato Vassallo 74 58 81     213
Etna dell'Appio 10156798 941000001816383 Non Qualificato Colapietro 73 60 80     213
Paola delle Colonne d'Ercole 09125285 941000002739166 Assente D'Alvano 0 0 0     0

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Carina di Casa Beggiato 09149276 981100002051215 Buono Schemmari 81 76 85 x   242

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Baby dei Colli Albani 09126485 380260000142793 Sufficiente Parziale 78 76 81 x   235

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Fato z Elisu 0937665 982009106239624 Approvato Greco 0 0 0     0
Giusy 06121790 982009102752916 Approvato Brandi 0 0 0     0
Venus di Casa Parziale 1143068 380260000452102 Approvato Santoro 0 0 0     0
Bess di Casa Speranza 10214290 380260000438856 Approvato De Martinis 0 0 0     0
Terka della Genia Osca 10200847 380260000382557 Approvato Vassallo 0 0 0     0
Ully dei Colli Storici 106805 380260040062372 Approvato Somma 0 0 0     0
Badia dei Colli Storici 10117323 968000002005566 Approvato Minicozzi 0 0 0     0
Prima delle Colonne d'Ercole 0912 5283 941000001577751 Approvato Minicozzi 0 0 0     0
Monlie della Genia Osca 1069127 941000001742203 Approvato Vassallo 0 0 0     0
Alba del Colle Janulo 10131840 380260000354528 Approvato Parrella 0 0 0     0
Vanta di Casa Parziale 1143083 380260010049258 Approvato Bellofatto 0 0 0     0
Lady 10163025 968000002009999 Approvato Catalano 0 0 0     0
Larry 10163023 968000002011933 Non approvato Catalano 0 0 0     0
Filù di Casa Parziale 1069077 981100002210612 Non approvato Centrella 0 0 0     0
Paola delle Colonne d'Ercole 09125285 941000002739166 Assente D'Alvano 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362