Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

30/04/2012 - 01/05/2012
S.A.S Tre Colli C.R.

Giudici

  • Corvaia Agatino

Figuranti

  • Ponzoni Renato

Delegato ENCI

  • Bove Maria

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Vasco dell'Alto Piano 113686 380260040572932 Molto Buono Fratto 90 92 96 x   278
Sara di Casa Miscimarra 1010942 380260040028722 Sufficiente Salluce 71 86 82 x   239
Wenke dell'Isolotto 1066006 380260000101776 Sufficiente Costera 81 72 85 x   238
Sally di Catacium 10186695 380260040290826 Sufficiente Castellaneta 73 74 87 x   234
Nico dell'Alto Pino 10194290 380260000388462 Sufficiente Scarfone 72 71 81 x   224
Lisa dell'Alto Pino 10196869 380260000354029 Sufficiente Rubino 74 70 80   x 224
Nadia dell'Alto Pino 10194291 380260000387279 Sufficiente Veraldi 71 70 80 x   221
Hanny 09158497 981100000541049 Non Qualificato Gariano 73 64 77 x   214
Hero 09158499 981100000536467 Non Qualificato Gariano 72 61 80   x 213

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Lory dell'Alto Pino 10196854 380260000354201 Sufficiente Veraldi 71 70 80   x 221
Castor dell'Alto Pino 09143220 985120031023607 Sufficiente Guzzo 78 70 80 x   228

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Ussy dell'Alto Pino 092132 985120031011887 Sufficiente Scarfone 72 71 80 x   223

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Wenke dell'Isolotto 1066006 380260000101776 Approvato Costera 0 0 0     0
Hanny 09158497 981100000541049 Approvato Gariano 0 0 0     0
Sally di Catacium 10186695 380260040290826 Approvato Castellaneta 0 0 0     0
Hero 09158499 981100000536467 Approvato Gariano 0 0 0     0
Nico dell'Alto Pino 10194290 380260000388462 Approvato Scarfone 0 0 0     0
Nadia dell'Alto Pino 10194291 380260000387279 Approvato Veraldi 0 0 0     0
Lisa dell'Alto Pino 10196869 380260000354029 Approvato Rubino 0 0 0     0
Vasco dell'Alto Piano 113686 380260040572932 Approvato Fratto 0 0 0     0
Dafne di Nepetiae 10180531 380260000392258 Approvato Bruno 0 0 0     0
Shakira v.Regina Pacis 11153085 981189900009204 Approvato Bruno 0 0 0     0
Diana 981100000350123 Non approvato Gariano 0 0 0     0

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362