Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

23/03/2013 - 24/03/2013
S.A.S M.Schipani C.R.

Giudici

  • Monaco Enzo
  • Mannes Elmar 

Figuranti

  • De Benedictis Ario
  • Risica Giuseppe Riccardo

Esordienti

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Igor 11102711 380260010062751 Eccellente Di Mauro 0 95 96     191
Sam di Casa Corvaia 1221518 380260010126268 Assente Benedetto 0 0 0     0

IPO ZTP

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Nico di Casa Corvaia 1218132 380260010052454 Molto Buono Ruma 86 91 94 x   271
Leila di Torre San Carlo 1176334 380260010109612 Buono Verga 71 88 85 x   244
Nika della Real Favorita 1179276 380260040691448 Buono Stivala 72 86 82     240
Fanny di Nepetiae 11119409 380260000580653 Sufficiente Pietripaolo 75 78 80 x   233
Karma Feetback 1232027 688035000019381 Non ammesso Lanza 0 0 0     0

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Ken 10180986 380260010002671 Buono Morabito 88 87 87 x   262
Sagus v.Sickinger Moorwerk SZ2155595 977200005619917 Squalificato De Benedictis Antonio 0 0 0     0
Panter Suche' Lazce cmkuds7201608 276098102893809 Assente Rossitto 0 0 0     0

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Fello 0972735 982009106404171 Sufficiente Bonasera 70 71 87     228
Shaki della Decima Mas 10185301 380260010092854 Sufficiente Barres 70 71 80     221
Noah 06110255 977200005587043 Non Qualificato Scolaro 93 82 58     233
Willy il Coyote della Fenice Nera 08112620 0977200001756283 Squalificato Lo Brutto 88 79 0     167
Caff di Casa Libardi 10167971 380260070056090 Squalificato Pietropalo 87 77 0     164

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Benny v.Goldenberg 08111205 977200005025884 Buono Calabrese 88 90 90     268
Trex della Zattera 0699787 380098100860855 Buono Diamante 90 86 86     262
Donn v.d.Süderholmer Strasse 12160236 380260010128546 Buono Corvaia A. 90 82 74     246
Diva 0970023 939000010019698 Non Qualificato Liberto 62 80 80     222
Blitzi v.Patacherkofel 1095903 977200005616397 Squalificato Romano 86 93 0     179
Asso v.Goldenberg 0578691 97720000541818 Squalificato Zocco 91 85 0     176
Hosko de la Baume 09125552 756097200085336 Ritirato Grasso 0 0 0     0
Xando v.Anrachtal 12106560 981189900012901 Ritirato Corvaia M. 0 0 0     0

IPO V

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Horus della Fenice Nera 1180496 380260010094304 Eccellente Lanza 94 96 96 x   286
Asia 1177057 380260010063200 Buono Latina 80 91 96 x   267
Aria 10148033 380260000235287 Assente Romano 0 0 0     0

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Leila di Torre San Carlo 1176334 380260010109612 Approvato Verga 0 0 0     0
Assia di Santa Venere 11113409 380260040452905 Approvato Greco 0 0 0     0
Briscola di Santa Venere 11141432 380260040403880 Approvato Rovella 0 0 0     0
Nika della Real Favorita 1179276 380260040691448 Approvato Stivala 0 0 0     0
Asia 1177057 380260010063200 Approvato Latina 0 0 0     0
Nico di Casa Corvaia 1218132 380260010052454 Approvato Ruma 0 0 0     0
Fanny di Nepetiae 11119409 380260000580653 Approvato Pietripaolo 0 0 0     0
Uran dei Lupi Invicti 11128273 380260000590263 Approvato Barone 0 0 0     0
Karma Feetback 1232027 688035000019381 Non approvato Lanza 0 0 0     0
Vegas di Casa Corvaia 1292062 380260010126275 Assente Calvo 0 0 0     0

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362