Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

21/12/2013 - 22/12/2013
S.A.S Vairano

Giudici

  • Mezzetti Carlo

Figuranti

  • Fretta Carlo
  • Lambiase Sebastiano

Delegato ENCI

  • Vassallo Gennaro

IPO ZTP

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Artų 1119417 380260040621639 Buono Visone Pietro 78 84 83 x   245
Siryasicomoro dell'Alto Ofanto 10126060 941000002722661 Buono Visone Pietro 79 80 82 x   241
Zulejka del Lago Ihreo 1173174 380260040255748 Buono Leggiero Pasqualina 82 78 80     240
Taira di Positano 10158971 380260000499984 Sufficiente Aloiese Stefania 80 74 84 x   238
Megas di Casa Salerno 11142274 380260080178760 Sufficiente Lambiase Alessandro 78 73 87 x   238
Gina di Casa Vizzato 1025195 380260080031479 Sufficiente Campanile Luca 72 83 82 x   237
Madregraszora 1050267 380260080013455 Sufficiente Aloiese Stefania 74 76 82   x 232
Ambra v.Regina Pacis 13126325 981189900022956 Sufficiente Lucchese Silvia 73 78 80   x 231

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Kitty di Casa Beggiato 10186483 380260070054686 Buono Addati Dario 92 72 83 x   247
Pacros degli Japigi 1082851 380260080021536 Buono Perillo Umberto 93 72 81 x   246
Raiko del Monte Poliziano 1248458 380260000693763 Buono Giuseppe Colonnacchio 88 72 85 x   245
Quero di Casa Scarpelli 1141601 380260040458478 Buono Vigliotta Luigi 74 82 84 x   240
Cliff di Val Calore 12159222 380260020077801 Sufficiente Casillo Gianluiggi 82 70 80 x   232
Mito di Casa Maiorano 1263240 380260080170964 Sufficiente Tessitore Andrea 74 75 81   x 230
Roma degli Achei 11161887 380260040253075 Sufficiente Lucchese Silvia 76 71 80   x 227
Yago della Grande Medina 10153275 38026000045029 Assente Di Ruzza Claudio 0 0 0     0
Venus di Casa Parziale 1143068 380260000452102 Assente Abbate Vincenzo 0 0 0     0
Renč v.Maikhus 1278048 380260080116646 Assente Paesano Luigi 0 0 0     0
Molly degli Achei 10201404 380260080125008 Assente Fretta Angelo 0 0 0     0
Lady degli Achei 126071 380260000665478 Assente Fretta Vincenzo 0 0 0     0
Chira dei Murolo 1257938 380260020095782 Assente Fretta Vincenzo 0 0 0     0
Brad 1215633 380260000708780 Assente Fretta Angelo 0 0 0     0

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Tannie di Val Rufina 1146490 380260000552424 Assente Danese Andrea 0 0 0     0

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Yago della Grande Medina 10153275 38026000045029 Approvato Di Ruzza Claudio 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362