Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

31/05/2014 - 01/06/2014
S.A.S Sede Centrale - 2° sel. W.M. e sel. Universalsieger

Giudici

  • Corvaia Agatino
  • Grosso Clemente
  • Benke Andras

Figuranti

  • Bompani Simone
  • Ellade Davide
  • Ferrari Andrea

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Benje 1017025 380260040209215 Molto Buono Bellato Maurizio 95 88 90 x   273
Rebel dell'Alto Piano 1023330 982000121902746 Molto Buono Darimont Michelle 98 88 87 x   273
Black v.Hengstbachtal 10103454 380260000020073 Molto Buono Lo Pinto Franco 94 87 90 x   271
Basco v.Wilden Klee 1443227 276098102893666 Molto Buono Sgarlata Guglielmo 97 90 84 x   271
Ciack v.d.Schwarzen Irma 10201246 981189900001374 Molto Buono Zilio Massimo 94 89 87 x   270
Iti v.Timmelsjoch 1139456 040098100231824 Molto Buono Ganzerla Luca 97 86 87 x   270
Gas di Casa del Beato 0998104 982009102324317 Buono Del Beato Antonio 97 81 91 x   269
Vasco di Casa Libardi 09116722 982009106472819 Buono Carnicella Domenico 97 86 85 x   268
Nick Vikar 1066420 978000001217398 Buono Albachiaro Nury 96 79 91 x   266
Gant 0975207 981100002010234 Buono Tiseno Nicola 89 88 88 x   265
Ax di Oroval 10157189 380260000311510 Buono Callegaro Valter 89 83 90 x   262
Donna del Pasquino 143713 250269801293509 Buono Fagioli Carlo 80 86 86 x   252
Bary z Dobracouske Skoly 1229854 380260000211552 Buono Vitale Nicola 78 87 84 x   249
Rasko dell'Alto Piano 1023345 982000121936205 Buono Bottazzo Raffaello 98 78 72 x   248
Hex della Zattera 0778119 968000003873078 Buono Leonardelli Alberto 96 77 74   x 247
Bad Boy v.Schwarzer Hahn 1164582 380260000578336 Buono Lena Mauro 90 71 83 x   244
Holly della Decima Mas 071033 981100000004479 Buono Barbanera Enrico 90 73 77 x   240
Hugi Kovari-Zuzo 1218277 97200000090906 Sufficiente Lizzeri Michele 78 80 80 x   238
Eiko v.Weinbergblick 1153344 040098100269747 Insufficiente Barbanera Daniele 89 86 67   x 242
Cliff v.d.Hagenmüle 1165245 380260000307674 Insufficiente Lezier Arturo 98 89 0     187
Trixy di Casa Nosella 0948746 982009105027207 Insufficiente Alberganti Laura 96 85 0   x 181
Ector dei Lupi Invicti 0948926 972000000692187 Squalificato Asaro Nicola 0 0 0     0
Vento 09141893 380260000078867 Squalificato Castaldi Simone 0 0 0     0
Orry di Castel Cerreto 10147147 3802600000142882 Squalificato Matani Egidio 0 0 0     0
Aiko v.d.Horloffquelle 1210732 380260000705991 Ritirato Pergola Gianluca 0 79 59   x 138
Seven di F.D.D. 09142112 380260000030891 Assente Bianchi Paolo 0 0 0     0
Nero Vikar 1153483 380260040256544 Assente Panozzo Valentina 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362