Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

19/11/2005
S.A.S Cantergiani

Giudici

  • Tuzzi Anaela

Figuranti

  • Ferrari Maurizio
  • Gritti Giancarlo
  • Zunarelli Andrea

Avviamento

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Dolf 03123194 Molto Buono Alessandri 84 95 100     279
Gas v.d.Schwarzen Natter 0553353 Buono Beneventi 78 87 100     265

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Marlo v.Haus Lohe SZ2084044 Molto Buono 94 94 97     285
Full 04127293 Buono 75 97 94     266
Irk del Cerbero 0240405 Buono 83 89 94     266
Eric del Niro Carpiato 0164678 Buono 86 84 80     250
Quis delle Tamerici Salmastre 03125653 Insufficiente 10 56 0     66
Baron di Poggio Morello 0526014 Insufficiente 71 52 0     123

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Canto di Oroval 02121098 Eccellente 96 94 96     286
Baro di Bastiglia 0463908 380098100486691 Molto Buono 99 88 96     283
Anky 0314390 Buono 84 92 93     269
Osama del Cerbero 02135440 Buono 98 86 83     267
Nico di CAsa Ines 0284503 Buono 72 85 91     248
Nobby v.Haus Immendorf 04102915 Buono 75 79 93     247

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Thor della Decima Mas 99131278 Eccellente 99 95 93     287
Blue 0478179 Molto Buono 99 95 90     284
Clipper Galan Nalag 0241097 Molto Buono 100 90 94     284
Uber della Decima Mas 99193098 Molto Buono 97 86 87     270
Piko Naspo Cs 99107738 Molto Buono 91 97 82     270
Irk di Ororval 655126 Buono 87 86 94     267
Ute di CAsa Ines 9939077 Buono 87 86 82     255
Lago v.Grenzganger 0235266 Buono 74 89 87     250
Samy de Valsory 540439 Buono 92 96 60     248
Ugor dello Zio 01175522 Insufficiente 60 85 85     230
Kevin della Rupe dei Re 0210282 Insufficiente 12 86 85     183
Aron Anatol z Helfstyna 985274 Insufficiente 34 88 96     218

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362