Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

11/06/2016 - 12/06/2016
S.A.S. Bari

Giudici

  • Barbanera Daniele
  • Albachiaro Nury Ilia Asnal

Figuranti

  • Mastrapasqua Paolo
  • Vitale Nicola

IPO ZTP

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Puma Gerry Val 1458807 380260041416466 Insufficiente Bitetto Vincenzo 73 0 80     153

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Abracadabra del Rione Antico 14146094 380260042124981 Buono Debiasi Pasquale 89 76 85 x   250
Ziska della Gens Pontina 09171317 380260000175508 Buono Bianco Demis 86 79 84 x   249
Lolita di Santa Venere 13111439 380260000968669 Buono Grumo Onofrio 85 82 82 x   249
Ussy della Valcuvia 1450792 380260010288194 Buono Silveri Olindo 81 83 84 x   248
Mardok del Seprio 1496615 380260100054632 Buono Debiasi Pasquale 89 74 84 x   247
Urma della Valcuvia 1450794 380260010288110 Buono Silveri Olindo 82 79 84 x   245
Zedy degli Iapigi 1450524 380260010272410 Buono Dell'Atti Vito 78 82 84 x   244
Page dei Templari 13108824 380260002092160 Buono Curci Antonio 85 74 83 x   242
Palabra del Ceresio 1331587 380260000985022 Buono Bottigelli Sabrina 82 77 81   x 240
Sophie degli Iapigi 1432481 380260020140222 Sufficiente Mantua Edoardo 80 77 82 x   239
Helma d'Ulmental 1326030 380260002026260 Sufficiente Zaccheo Dario 78 80 81 x   239
Hasha dell'Elvide 14163212 380260042291767 Sufficiente Dell'Atti Vito 79 80 80 x   239
Flauto di Vittorio Veneto 1514775 380260002418533 Sufficiente Bombelli Silvia 78 78 82 x   238
Nanni Corte Corona 14133459 380260002304187 Sufficiente Colella Luigi 84 72 82 x   238
Gilia della Valle d'Itria 1460012 380260041489850 Sufficiente Semeraro Antonio 79 78 81 x   238
Bonni v.Flughafen 1634580 981189900062892 Sufficiente Gumo Onofrio 85 73 80 x   238
Taiga di Casa Nobili 1489595 380260100011723 Sufficiente Cericolo Ferando 81 74 82 x   237
Peage del Timius 13167122 380260080280072 Sufficiente Bianco Demis 81 76 80   x 237
Dana di Casa Luca 1536585 380260002323423 Sufficiente De Simoni Marco 79 74 83 x   236
Sindi delle Terre Matildiche 11151891 380260000650258 Sufficiente Adamo Saverio 79 75 82 x   236
Dada Ghindero's 1354318 380260041138960 Sufficiente Brescini Alessio 79 75 82 x   236
Zadok Terrae Lupiae 14164931 380260002407949 Sufficiente Mingolla Lorenzo 81 73 82 x   236
Figo del Reventino 14112390 380260080275830 Sufficiente Chiaromonte Piero 77 75 83 x   235
Perla Terrae Lupiae 1081221 380260000204687 Sufficiente Mingolla Lorenzo 82 72 81   x 235
Sissi del Crinale dei Piceni 1449949 380260000790050 Sufficiente Colella Luigi 78 77 80   x 235
Chacco v.Vasan FCMJ8234A 939000002367307 Sufficiente Perillo Umberto 81 74 80 x   235
Onix della Valle dei Rovi 13163445 380260002114846 Sufficiente Perillo Umberto 78 72 84 x   234
Carma Galateus 1433719 380260041448255 Sufficiente Prastaro Carlo 76 75 83 x   234
Easy di Vittorio Veneto 1382597 380260002028763 Sufficiente Monti Gianfranco 76 77 81 x   234
Dama di Casa Chiechi 14147351 380260041393005 Sufficiente Chiechi Domenico 74 78 80 x   232
Enya dell'Isolotto 1395487 380260020132015 Sufficiente Salluce Tommaso 76 75 80 x   231
Bush di Casa Vizzato 1529752 380260002425271 Sufficiente Adamo Saverio 78 72 80 x   230
Cher di Federico II di Svevia 1355316 380260020102532 Sufficiente Adamo Marino 73 75 81 x   229
Betty Maurizius 1455045 380260080266494 Sufficiente Balsami Silavan 72 77 80 x   229
Nancy della Torre dei Vescovi 14102574 380260010277988 Sufficiente Giannelli Leonardo 70 76 82 x   228
Siria della Genia Osca 1473461 900062000165102 Sufficiente Cericolo Fernando 73 71 83   x 227
Nera della Valle dei Rovi 13155238 380260002111414 Sufficiente Romagnoli Matteo 74 70 83 x   227
Cuba dell'Aureliano 1414274 380260080224586 Sufficiente Chiaromonte Piero 71 75 81 x   227
Iuma degli Iapigi 10119120 38026000063335 Insufficiente Maldarella Massimo 74 0 81   x 155

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Omen v.Pendler 1616191 981189900065111 Sufficiente Bitetto Vincenzo 75 74 90 x   239
Dafne di Casa Chiechi 14147359 380260041393442 Sufficiente Chiechi Domenico 73 73 81 x   227
Ania Domus Chiechi 1326608 380260000831719 Non Qualificato Tamborra Giuseppe 22 80 nq   x 102

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Enya dell'Isolotto 1395487 380260020132015 Approvato Salluce Tommaso 0 0 0     0
Mardok del Seprio 1496615 380260100054632 Approvato Debiasi Pasquale 0 0 0     0
Dada Ghindero's 1354318 380260041138960 Approvato Brescini Alessio 0 0 0     0
Dana di Casa Luca 1536585 380260002323423 Approvato De Simoni Marco 0 0 0     0
Betty Maurizius 1455045 380260080266494 Approvato Balsami Silvana 0 0 0     0
Flauto di Vittorio Veneto 1514775 380260002418533 Approvato Bombelli Cinzia 0 0 0     0
Easy di Vittorio Veneto 1382597 380260002028763 Approvato Monti Gianfranco 0 0 0     0

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362