Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

08/07/2016 - 10/07/2016
S.A.S Terra delle Sirene

Giudici

  • Corvaia Agatino

Figuranti

  • Lambiase Sebastiano
  • Minutolo Carmine

Delegato ENCI

  • Schiattarella Francesco

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Unia di Casa Farina 12148166 380260020107602 Sufficiente Farina Giuseppe 78 77 82 x   237
Lara 155439 380260002286159 Sufficiente Sabatino Francesco 78 76 82 x   236
Michelle dell'Insula Romana 13111609 380260002112645 Sufficiente D'Ambrosio Mariano 76 74 83 x   233
Ira Madegras 156532 380260010340750 Sufficiente Capaldo Aniello 80 73 80   x 233
Dux Casa Orsola 1395320 380260010218516 Sufficiente Fretta Vincenzo 76 74 82   x 232
Nyuman degli Achei 1429475 380260100041135 Sufficiente Perillo Umberto 70 78 83 x   231
Klaus di Val Calore 15141234 380260042258465 Sufficiente Petito Vincenzo 72 76 83 x   231
Grace dei Colli Storici 1416504 380260010226099 Sufficiente Gallotti Iulio 76 73 82 x   231
Oggy v.Mater Salvatoris 1526701 380260042351944 Sufficiente Bruno Luigi 76 73 81     230
Viho di Shebiza 1517687 380260010310045 Sufficiente Baccari Salvatore 78 71 81 x   230
Ellen 1526521 380260100168340 Sufficiente Visone Pietro 71 74 84 x   229
Betty Casa Luca 1527769 380260100112013 Sufficiente Tata Jacopo 71 78 80   x 229
Alba degli Ampetilly 1365044 380260000973387 Sufficiente Cesaro Rosa 74 73 81 x   228
Pedra di Casa Scognamiglio 0889943 981100000470003 Sufficiente Tartarone Giovanni 76 71 80   x 227
Conny di Terra Scura 14143609 380260080200516 Sufficiente Lambiase Alessandro 76 71 80   x 227
Falco di Casa Nando 14130643 380260100067872 Sufficiente Sabatino Francesco 72 73 81   x 226
Belen dell'Appio 1390839 380260010218762 Sufficiente Vecchione Angelo 70 74 81   x 225
Cris di Casa Maiorano 14166976 380260140149037 Sufficiente Lambiase Filippo 70 73 80   x 223
Olly v.Gerianian Hoff 1518799 380260100168491 Sufficiente Piscopo Giovanni 71 70 81   x 222

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Kris di Val Calore 15141236 380260042258248 Buono Minutolo Carmine 88 83 87 x   258
Asia della Selva Bruzia 14134122 380260002211289 Sufficiente Lambiase Alessandro 74 74 83 x   231
Nora del Sito Reale 1293989 380260080201618 Insufficiente Capaldo Aniello 88 36 0     124

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Yuri dell'Alta Costa 1432914 380260010099369 Sufficiente Lambiase Angelo 77 73 80 x   230
Enzo v.Vildav 1131472 380260000524678 Insufficiente Cuomo Alfonso 83 23 0     106

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Alba degli Ampetilly 1365044 380260000973387 Approvato Cesaro Rosa 0 0 0     0
Sasa' di Casa Abagnale 1397683 380260041226399 Non approvato Cannavale Davide 0 0 0     0
Ulme 1358098 380260020079285 Approvato D'Acunzi Gaetano 0 0 0     0
Tania di Casa Palomba 14143224 380160010315968 Approvato Lambiase Alessandro 0 0 0     0
Chey v.Pizzorusso 1574593 380260042566920 Approvato Capaldo Aniello 0 0 0     0
Lara 155439 380260002286159 Approvato Sabatino Francesco 0 0 0     0
Viho di Shebiza 1517687 380260010310045 Approvato Baccari Salvatore 0 0 0     0
Karol di Zenevredo 11168165 380260000662702 Approvato Minutolo Carmine 0 0 0     0
Ronny dell'Appio 12166343 380260000863184 Non approvato Lambiase Sebastiano 0 0 0     0
Cris di Casa Maiorano 14166976 380260140149037 Approvato Lambiase Filippo 0 0 0     0
Quana degli Alburni 15153067 380260100054705 Approvato Sabatino Francesco 0 0 0     0

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362