Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

10/09/2016 - 11/09/2016
S.A.S Avvenire Sora

Giudici

  • Albachiaro Nury Ilia Asnal
  • Buchicchio Massimo

Figuranti

  • Antinozzi Arturo
  • Notarnicola Angelo

IPO ZTP

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Ellen di Casa Federica 13137583 380260080249320 Buono Chiappini Daniela 72 79 89 x   240
Venus di Casa Nobili 1584608 380260002478514 Sufficiente Aloise Stefania 72 73 82 x   227

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Dolly Casa Luca 10120285 380260000345184 Buono Balsani Silvano 80 81 83 x   244
Yanka aus Wattenscheid 1669313 981189900058365 Buono D'Alessandro Daniela 78 80 83   x 241
Bella v.Templa Paestum 1549648 380260100048278 Sufficiente Bottiglieri Domenico 78 76 81   x 235
Ruby di Casa Nobili 1463854 380260080308579 Sufficiente Bianco Riccardo 75 76 83 x   234
Rea di Casa Nobili 1463853 380260080308526 Sufficiente Marino Fabio Antonio 76 72 84   x 232
Queen dell'Alpe Adria 1528968 380260042092237 Sufficiente Tersigni Riccardo 76 74 82   x 232
Rujmba di Tubran 14177421 380260010338929 Sufficiente Saito Maika 76 75 80   x 231
Connie di Vittorio Veneto 1280493 380260000686025 Sufficiente Duca Paolo 76 75 80   x 231
Ikor della Culla di Venere 1554417 380260002453765 Sufficiente Cecati Mauro 72 76 82   x 230
Lux di Casa Nobili 1443020 380260100061077 Sufficiente Bianco Riccardo 74 76 80   x 230
Eros dell'Isola di Megaride 14174764 380260020149203 Sufficiente Frattaroli Roberto 78 72 80   x 230
Odry della Valcuvia 1331644 380260000985092 Sufficiente Bottiglieri Domenico 74 74 81   x 229
Mark di Casa Piellier 1550952 380260100100194 Sufficiente Saito Maika 75 73 81   x 229
Furba di Vittorio Veneto 1514780 380260002416273 Sufficiente Ossola Enrico 73 74 81   x 228
Iana di Serra d'Alto 1477039 380260042066916 Sufficiente Tersigni Riccardo 72 76 80   x 228
Mater Domini Jada 1538516 380260100162393 Sufficiente Salvinucci Veruska 72 75 80 x   227
Ivonne della Culla di Venere 1554427 380260002452618 Sufficiente Salvinucci Veruska 70 75 80   x 225
Susy d'Ulmental 1574071 380260002436161 Sufficiente Cipriani Umberto 70 72 81   x 223

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Nina del Colle Verde 1233801 380260040445155 Sufficiente Sardino Daniela 80 75 80   x 235
Lysa d'Ulmental 1350485 380260040865281 Sufficiente Aloise Stefania 73 70 80   x 223
Nilo della Gens Pontina 1366200 380260080207676 Sufficiente Cipriani Umberto 70 71 80 x   221

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
King dei Rospigliosi 1390726 380260002089191 Buono Moltrasi Alessandro 82 77 84 x   243

BH

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Hilda di Casa Nobili 15113524 380260042404274 Approvato Moltrasi Alessandro 0 0 0     0
Mater Domini Jada 1538516 380260100162393 Approvato Salvinucci Veruska 0 0 0     0
Susy d'Ulmental 1574071 380260002436161 Approvato Cipriani Umberto 0 0 0     0
Furba di Vittorio Veneto 1514780 380260002416273 Approvato Saito Maika 0 0 0     0
Mark di Casa Piellier 1550952 380260100100194 Approvato Saito Maika 0 0 0     0
Odry della Valcuvia 1331644 380260000985092 Approvato Notarnicola Angelo 0 0 0     0
Bella v.Templa Paestum 1549648 380260100048278 Approvato Notarnicola Angelo 0 0 0     0
Thiago del Frutteto 15115552 380260100196988 Approvato De Gennaro Giuseppe 0 0 0     0
Venus di Casa Nobili 1584608 380260002478514 Approvato Aloise Stefania 0 0 0     0
Yanka aus Wattenscheid 1669313 981189900058365 Approvato D'Alessandro Daniele 0 0 0     0
Queen dell'Alpe Adria 1528968 380260042092237 Approvato Tersigni Riccardo 0 0 0     0
Dardo del Pasquino 1459911 380260080275604 Approvato Frattaroli Roberto 0 0 0     0

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362