Cane | Loi | Microchip | Qualifica | Conduttore | Sez. A | Sez. B | Sez. C | Pr | Ps | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korky Bumba Sinergy Dog Miglior difesa |
2199831 | 3800260101940123 | Eccellente | Gritti Gian Carlo | 98 | 91 | 98 | x | 287 | |
Abanero della Decima Mas | 2162755 | 380260101954951 | Molto Buono | Kocova Karolina | 94 | 89 | 96 | x | 279 | |
Stella | 20130959 | 380260043889778 | Molto Buono | Sutti Antonio | 91 | 88 | 95 | x | 274 | |
Bariddi dei Lupi Invicti | 2074519 | 380260101599465 | Molto Buono | Bertocchi Giovanna | 88 | 89 | 96 | x | 273 | |
Jessie di Casa Nosella | 2156027 | 380260044475364 | Molto Buono | Di Forti Alessio | 97 | 87 | 87 | x | 271 | |
Kroos Black Mamba Team v.Helden Miglior pista |
2068917 | 380260044236498 | Molto Buono | Toma Massimo | 98 | 86 | 86 | x | 270 | |
Dix dei Lupi Invicti | 20184898 | 380260101784038 | Buono | Giacometti Ugo | 92 | 83 | 94 | x | 269 | |
Ivonne della Decima Mas Miglior obbedienza |
19123059 | 380260101146225 | Buono | Valdesi Pietro | 93 | 93 | 80 | x | 266 | |
Kylieluke | 2092392 | 380260101713664 | Buono | Soncini Luca | 84 | 91 | 90 | x | 265 | |
Hilary della Decima Mas | 21171865 | 380260102045934 | Buono | Montagna Beatrice | 93 | 78 | 92 | x | 263 | |
Sun dei Lupi di Mare | 20178129 | 380260101769316 | Buono | Manucci Alessandro | 93 | 88 | 82 | x | 263 | |
Larry della Decima Mas | 19135998 | 380260101564632 | Buono | Greco Giovanni | 89 | 79 | 94 | x | 262 | |
Korky Maranaberg | 21109676 | 380260101226635 | Buono | Grazia Ludovica | 94 | 78 | 89 | x | 261 | |
Carlito's Daytona Kennel | 2082876 | 380260101652888 | Buono | Ulivi Mirko | 81 | 86 | 93 | x | 260 | |
Camelia della Decima Mas | 2058693 | 380260101245324 | Buono | Morici Francesca | 96 | 83 | 80 | x | 259 | |
Odin di Ventalto | 19143417 | 380260004213954 | Buono | Lo Surdo Santo | 86 | 79 | 92 | x | 257 | |
Nijall della Decima Mas | 1881949 | 380260101006091 | Buono | La Manno Vittorio | 87 | 84 | 83 | x | 254 | |
Tilda | 2192354 | 380260101882958 | Buono | Marrocchi Valentina | 95 | 80 | 78 | x | 253 | |
Gun dei Real Nardi | 1920202 | 380260140105141 | Buono | Giusto Camilla | 71 | 87 | 93 | x | 251 | |
Jorg Bocca del Brigante | 2158507 | 380260160139477 | Buono | Pistorio Roberto | 90 | 79 | 82 | x | 251 | |
Roma di Casa Del Beato | 212688 | 380260101582433 | Buono | Fornaciari Valentina | 86 | 86 | 75 | x | 247 | |
Pandora v.Vildav | 214079 | 380260101827190 | Buono | Cappai Mariano | 86 | 80 | 80 | x | 246 | |
Eva di Casa Appula | 21191613 | 380260160234836 | Buono | Papa Antonio | 76 | 84 | 85 | x | 245 | |
Rascan del Calatino | 1919168 | 380260101319321 | Buono | Di Giovanna Dalma | 76 | 88 | 81 | x | 245 | |
Boss dei Lupi Invicti | 2074515 | 380260101599163 | Buono | Bernabei Donatella | 70 | 80 | 93 | x | 243 | |
Bruno dei Real Nardi | 21158410 | 380260140249440 | Sufficiente | Loppi Leonardo | 83 | 71 | 85 | x | 239 | |
Kim v.Paraj Auta | 21165659 | 380260044100262 | Sufficiente | Lorenzetti Stefano | 74 | 73 | 90 | x | 237 | |
Tracy della Decima Mas | 2123936 | 380260101682137 | Sufficiente | Repetto Emanuele | 90 | 73 | 74 | x | 237 | |
Mora di Casa Nosella | 21108415 | 380260004441523 | Sufficiente | Panaite Anamaria | 71 | 83 | 79 | x | 233 | |
Elektra dei Lupi Invicti | 2185349 | 380260101807054 | Sufficiente | Bertolazzi Alberto | 73 | 70 | 84 | x | 227 | |
Kobe Black Mamba Team v.Helden | 2068912 | 380260044236059 | Sufficiente | Trebbi Francesca | 71 | 78 | 72 | x | 221 | |
Sirius | 21116775 | 380260004478121 | Fuori controllo | Capalbi Venturino | 0 | f.c. | 0 | 0 | ||
Nathan di Casa Nosella | 2234706 | 38020044233937 | Fuori controllo | Pala Gianfranco | 0 | 0 | f.c. | 0 | ||
Falco di Casa Ferranath | 20162011 | 380260160082409 | Fuori controllo | Midena Valerio | 0 | 0 | f.c. | 0 | ||
Falco dei Realnardi | 2221604 | 380260140302354 | Fuori controllo | Danzi Chiara | 0 | f.c. | 0 | 0 | ||
Ettore della Decima Mas | 21125465 | 380260004515292 | Fuori controllo | Cortese Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Apache | 2043259 | 380260160037329 | Fuori controllo | Nardella Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chapo Daytona Kennel | 2082879 | 380260101607175 | Non Qualificato | Francavilla Marco | 90 | 60 | 94 | x | 244 | |
Nir della Contea del Lupo Grigio | 2136029 | 380260004387727 | Non Qualificato | Oreste Edoardo | 82 | 64 | 79 | 225 | ||
Gerry del Castello di Bauso | 19155250 | 380260020184883 | Non Qualificato | Antonini Giovanni | 63 | 88 | 72 | x | 223 | |
Macho della Decima Mas | 19136009 | 38026010101564173 | Non Qualificato | Pilch Lukasz | 76 | 53 | 74 | 203 | ||
Ilan della Decima Mas | 19123048 | 380260101147070 | Non Qualificato | Briguccia Antonella | 13 | 65 | 81 | x | 159 | |
Ulk della Decima Mas | 2289286 | 380260102276851 | Non Qualificato | Onofri Silvia | 95 | 64 | 0 | 159 | ||
Mig v.Schwarzer Hahn | 1796471 | 380260140040949 | Non Qualificato | Roberti Silvia | 20 | 64 | 70 | 154 | ||
Selene dei Lupi di Mare | 20178126 | 380260101769539 | Non Qualificato | D'Ignazio Pasquale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iulya di Casa Nosella | 2156013 | 380260043791666 | Ritirato | Mazzola Giuseppe | 0 | 60 | 90 | x | 150 | |
Lise della Contea del Lupo Grigio | 2054897 | 380260110060501 | Ritirato | Morabito Renato | 0 | 60 | 60 | 120 | ||
Ax della Decima Mas | 2162756 | 380260101954273 | Ritirato | Andreoni Giuseppe | 20 | 84 | 0 | 104 | ||
Tundra | 21135994 | 380260160224733 | Ritirato | Pierotti Marco | 50 | 50 | 0 | 100 | ||
Beatrix dei Lupi di Thurii | 20117776 | 380260044065002 | Ritirato | Leonardi Giorgia | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
Ned della Decima Mas | 21198448 | 380260101905270 | Assente | Passudetti Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nadir della Decima Mas | 21198446 | 380260101906799 | Assente | Antonucci Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hans della Decima Mas | 21171864 | 380260102046297 | Assente | Lombardi Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eve di Casa Lucchese | 1867038 | 380260101121132 | Assente | Stanislao Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enie | 2140102 | 380260043725148 | Assente | Calosso Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arox | 20111405 | 380260044051610 | Assente | Testa Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cane | Loi | Microchip | Qualifica | Conduttore | Sez. A | Sez. B | Sez. C | Pr | Ps | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clint di Casa Balestrieri | 2132874 | 380260043790385 | Molto Buono | Zanni Fulvia | 96 | 90 | 92 | x | 278 | |
Quasar della Decima Mas Miglior difesa |
211577 | 380260101783960 | Molto Buono | Aprea Orlando | 88 | 90 | 97 | x | 275 | |
Molotov del Pasquino | 19193088 | 380260004222160 | Molto Buono | Paolucci Alessandro | 93 | 91 | 90 | x | 274 | |
Hendrix della Decima Mas Miglior pista |
21171863 | 380260102046809 | Molto Buono | Spadafino Antonio | 96 | 89 | 89 | x | 274 | |
Goor | 217108 | 380260140188392 | Molto Buono | Domenichini Luca | 92 | 87 | 93 | x | 272 | |
Lele | 2127639 | 380260004325253 | Buono | Tomaino Franco | 90 | 81 | 95 | x | 266 | |
Dark del Maniscalco | 2057389 | 380260004240636 | Buono | Di Martino Mariangela | 94 | 81 | 88 | x | 263 | |
Energy di Casa Nosella | 19163561 | 380260043431982 | Buono | Nosella Denny | 94 | 83 | 82 | x | 259 | |
Inox Maranaberg | 20177076 | 380260044299576 | Buono | Pieropan Omar | 86 | 81 | 91 | x | 258 | |
Neko di Casa Romeo Miglior obbedienza |
2043228 | 380260110069845 | Buono | Cavatorta Maurizio | 74 | 92 | 86 | x | 252 | |
Utak dell'Altopiano | 203674 | 3800260140200149 | Buono | Daniele Emanuele | 71 | 92 | 86 | x | 249 | |
Rasti dei Sovrani di Pianezza | 17149516 | 380260042965331 | Buono | Gessago Roberto | 75 | 85 | 85 | x | 245 | |
Covid della Decima Mas | 2058735 | 380260101245059 | Buono | Barbato Beatrice | 75 | 83 | 86 | x | 244 | |
Vento della Decima Mas | 2030556 | 380260140094176 | Buono | Begarelli Bruno | 79 | 83 | 78 | x | 240 | |
Vando della Decima Mas | 2030560 | 380260140202194 | Sufficiente | Poncina Luca | 73 | 77 | 85 | x | 235 | |
Fenia dello Zio | 19144706 | 380260044021143 | Sufficiente | Luisi Camilla | 93 | 70 | 71 | x | 234 | |
Zara dei Real Nardi | 1789012 | 380260100671241 | Sufficiente | Scuri Alberto | 77 | 70 | 84 | x | 231 | |
Vito di Casa Nosella | 1682331 | 380260042869908 | Sufficiente | Cancelli Giovanni | 70 | 74 | 84 | x | 228 | |
Pippo Team della Decima Mas | 19212521 | 380260004261517 | Sufficiente | Pompei Mauro | 75 | 72 | 75 | x | 222 | |
Lupen della Decima Mas | 19136005 | 380260101564654 | Sufficiente | Lucca Salvator | 70 | 73 | 75 | x | 218 | |
Happy della Decima Mas | 2087713 | 380260101539473 | Non Qualificato | Lo Brutto Marcello Maria | 91 | 64 | 82 | x | 237 | |
Bruno del Cerrus | 2053131 | 380260160056376 | Non Qualificato | Di Benedetto Matilda | 47 | 75 | 89 | x | 211 | |
Baghera della Decima Mas | 1981021 | 380260101146718 | Non Qualificato | Ben Belaid Simona | 91 | 90 | 0 | 181 | ||
Pentrite di Casa Del Beato | 1861141 | 380260101028033 | Non Qualificato | Owczarek Josephine | 60 | 46 | 58 | 164 | ||
Odra Numheroltren | 16180082 | 380260002816300 | Non Qualificato | Tonalli Gabriella | 15 | 70 | 74 | x | 159 | |
Boris della Decima Mas | 17175335 | 380260100742414 | Non Qualificato | De Simoni Marco | 70 | 79 | 0 | 149 | ||
Margot della Decima Mas | 19175507 | 380260101253294 | Non Qualificato | Barbieri Valentina | 10 | 95 | 0 | 105 | ||
Wolf | 1840212 | 380260101059210 | Squalificato | Capoccetti Graziano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lando della Decima Mas | 20119494 | 380260101685340 | Fuori controllo | Maniscalco Massimiliano | 0 | 0 | f.c. | 0 | ||
Iago della Decima Mas | 19123053 | 380260101564971 | Fuori controllo | Loverre Salvatore | 0 | 0 | f.c. | 0 | ||
Ben della Decima Mas | 1825135 | 380260100694849 | Fuori controllo | Zannini Luca | 0 | 0 | f.c. | 0 | ||
Enny dei Realnardi | 18141784 | 380260043939385 | Ritirato | Bergamini Sonia | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
Siri | 18172370 | 380260043222531 | Assente | Forni Carlo Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hondo | 1831970 | 380260101038465 | Assente | Vitale Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Haider Tempesta del Nord Est | 18116575 | 380260101197969 | Assente | Taddei Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Extreme della Decima Mas | 16169990 | 380260002788112 | Assente | Carradori Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |