Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

06/04/2024 - 07/04/2024
S.A.S Martesana Es.-Avv.-IGP ZTP 1.2.3

Giudici

  • Albachiaro Nury Ilia Asnal

Figuranti

  • Lese Dinu

IGP-1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Alvida Viking 213242 380260101897285 Buono Lorini Chiara 90 84 82     256
One Ohana di Casa Palmulli 2193129 380260101867771 Buono Palmulli Eleonora 70 90 92     252
Artax di Casa Dani 22146145 380260004503282 Sufficiente Gambone Fabio 71 78 80     229
Zeta del Ceresio 2150823 380260101851147 Sufficiente Paffoni Giuseppe 74 71 80     225
Ypsi v.Adeloga 23146563 981189900143302 Sufficiente Triglia Onofrio 74 70 80     224
Quina del Murnighello 20173716 380260160073967 Sufficiente Ciotta Lorenzo 76 70 76     222
Noemi della Bocca del Vesuvio 21214876 380260044337329 Sufficiente Vada Riccardo 72 72 77     221
Odina di Casa Beggiato 22104671 380260102277082 Sufficiente Maffi Clarissa 76 73 71     220
Regina di Casa Blois 21117303 380260101895425 Sufficiente Blois Vincenzo 72 71 77     220
Beba di Casa Beggiato 22192675 380260050011717 Sufficiente Camissa Dario 71 73 74     218
Tikka di Casa Dani 20183521 380260004336770 Sufficiente Gambone Fabio 73 72 73     218
Clio Darkpaff 22124742 380260102234249 Non Qualificato Zigliani Danae 75 70 0     145
Druxy di Ca' San Marco 22108075 380260160258725 Fuori controllo Mosca Luisa 0 0 0     0
Selvaggia di Casa Beggiato 22105637 380260101861052 Assente Granata Pierluigi 0 0 0     0
Puck v.Haus Unid 2225449 380260004493409 Assente Comande Francesco 0 0 0     0
Pilar di Casa Beggiato 21203211 380260004492653 Assente Arlati Massimiliano 0 0 0     0

IGP-2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Fanta v.Haus Unid 1699581 380260002732831 Buono Lorandi Amos 80 84 88     252
Aida di Casa Luppino 19171816 380260101457672 Sufficiente Palmulli Eleonora 78 78 74     230
Aron House v.Green 2268100 380260004595291 Sufficiente Libardi Giorgia 71 76 80     227
Art Fibrenvs 2275641 380260102071942 Sufficiente Mariani Marco 71 71 75     217
Bero del Ceresio 19105964 380260004227554 Assente Macchi Federica 0 0 0     0
Uma v.Adeloga 22186803 981189900131275 Assente Citto Domenico Angelo 0 0 0     0

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Narco dei Realnardi 209179 380260140192778 Buono Ligato Rosanna 90 86 79     255
Tacos di Casa Beggiato 1927131 380260004136560 Sufficiente Baiocchino Marco 84 71 80     235

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362