Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

18/05/2024 - 19/05/2024
S.A.S Appiano - solo su sez. "B" e "C" - Torneo Strada del Vino

Giudici

  • Barbanera Daniele
  • Graf Hans

Figuranti

  • Barbanera Enrico
  • Bellandi Nicola

IGP-1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Ice v.Patscherkofel 2361291 981189900094066 Buono Hagele Egon 0 80 80     160
Ferdinand v.d.Drachenwand ROTT 7015 040098100609960 Buono Schiller Peter 0 0 87     87
Omega 2264964 380260044727096 Fuori controllo Alosi Santos 0 0 0     0
Jucon v.Patscherkofel 2369455 981189900105160 Assente Riml Thomas 0 0 0     0

IGP-2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Lucy v.Federsee SZ2372170 981189900119959 Buono Fröhlich Marina 0 90 89     179
Iaba Hause Calligaris 19168652 380260160023395 Fuori controllo Delzotto Nevio 0 0 0     0

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Diaz v.Ressnigsee L 1949 981189900091526 Ritirato Follmer Hans-jürgen 0 85 0     85
Yoggi aus Der Königshöhle 2362382 981189900105490 Molto Buono Eitler Johannes 0 87 92     179
X'Danca 1691859 380260100423852 Buono Claudione Giovanna 0 89 0     89
Adolfo v.d.Hollerecke SZ 2326436 981189900071911 Molto Buono Stöckl Hildegard 0 0 93     93
Carlitos the Shield 18100848 380260101105354 Molto Buono Mattedi Enrico 0 92 90     182
Hank v.Haus Pixner 2132993 981189900095355 Buono Runggaldier Werner 0 86 92     178
Kira v.d.Moosecker Eiche SZ2342133 981189900087840 Buono Menzel Manuela 0 87 0     87
Sheila v.Hohen First SHSB 762882 756098100881365 Buono Veneri Sabrina 0 90 82     172
Gora v.Federsee 2330802 981189900081882 Buono Leichtle Wolfgang 0 91 90     181
Iwan v.rhöner Hof 2361973 981189900108910 Buono Breitenberger Klaus 0 86 94     180
Brix z Mandrogory CMKU 941000022176759 Buono Habighorst Fritz 0 75 85     160
Chai v.d.Neuffen SZ2351314 981189900106023 Sufficiente Timmermann Franz-josef 0 73 85     158

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362