1° BREVETTO (SCH H1)
Catalogo Sorteggio Nome cane Conduttore A B C TOT. CLASS. QUAL.
22 10 BLUE VANDELLI RITA 98,0 91,0 96,0 285,0 1 MB
24 11 SCHIUMI GRITTI GIANCARLO 98,0 86,0 97,0 281,0 2 MB
12 18 ASCIA DELLA DECIMA MAS BARBANERA DANIELE 100,0 89,0 89,0 278,0 3 MB
1 23 GINKO DI CASA DERNA ZANELLO FRANCO 97,0 85,5 90,0 272,5 4 MB
10 5 ORRY DI OROVAL SUPERINA DIEGO 95,0 80,5 96,0 271,5 5 MB
5 6 QUITTY DI OROVAL CAPITANIO GIUSEPPE 76,0 97,0 98,0 271,0 6 MB
7 29 REX NAGGI NUNZIO 85,0 88,0 94,0 267,0 7 B
31 15 HAKKO DI OROVAL RESCIO LEONARDO 96,0 76,0 95,0 267,0 8 B
6 8 ZUMA DI OROVAL ACERBE ELIANA 86,0 88,5 91,0 265,5 9 B
25 4 DEROL CANNAS LUCA 80,0 93,5 90,0 263,5 10 B
18 1 XENO DELLA ZATTERA GIACUZZO SERGIO 90,0 83,0 90,0 263,0 11 B
29 28 AXYS ZOPPI GIULIO 95,0 79,5 88,0 262,5 12 B
2 25 MAYA DELLA RENA NERA ZANI GIOVANNI 95,0 86,0 80,0 261,0 13 B
37 13 JACK CAIMI CESARE 95,0 80,0 85,0 260,0 14 B
4 14 FLO DI OROVAL PAPA ANTONIO 96,0 80,0 84,0 260,0 15 B
14 3 VAL DELLA DECIMA MAS CERUTTI GIANCARLO 90,0 81,0 88,0 259,0 16 B
27 27 JAGO BARTOLINI CARLO 98,0 74,0 83,0 255,0 17 B
21 22 GOKU DI OROVAL BARABANI ANDREA 99,0 73,0 81,0 253,0 18 B
8 24 VULCANO detto HACKER TESTA AURELIO 98,0 72,0 83,0 253,0 19 B
3 19 IRK DI MONTE GOI MARCHESI DONATELLA 89,0 79,5 80,0 248,5 20 B
34 26 HELGA ROSSO PIERO 94,0 74,0 80,0 248,0 21 B
32 12 GHOST RIZZO RODOLFO 80,0 85,5 82,0 247,5 22 B
20 33 MINK DEL CERBERO FABBRIS ETTORE 80,0 74,0 90,0 244,0 23 B
35 7 LAKY DI CASA PAPARELLA FILIPPETTI LORENZO 70,0 73,0 80,0 223,0 24 SUFF
9 Assente ZACKY DI OROVAL CASSAGO FAUSTO 0,0 0,0 0,0 0,0 ASSENTE -
23 Assente TAFI CIMETTI LUIGI 0,0 0,0 0,0 0,0 ASSENTE -
16 Assente PANTO DI FOSSOMBRONE DI CONDINA ANTONINO 0,0 0,0 0,0 0,0 ASSENTE -
19 Assente VICHY DEL CERBERO DIOLI GIULIANO 0,0 0,0 0,0 0,0 ASSENTE -
15 32 CHICO DELLA DECIMA MAS BAGLINI GABRIELE 95,0 63,5 88,0 non cl. NON CL. N.Q.
17 16 QUNA DELTA DI VILLA SARACENA BAIOCCO SIMON 95,0 81,0 56,0 non cl. NON CL. N.Q.
30 9 IMEN DEI SOVRANI DI PIANEZZA BOSCOLO DAVIDE 80,0 59,0 87,5 non cl. NON CL. N.Q.
26 17 GHOST LANDOLFI GIULIO 0,0 84,0 0,0 non cl. NON CL. N.Q.
11 20 NENE' DELLA DECIMA MAS MELANI ANTONELLA 96,0 86,0 9,0 non cl. NON CL. N.Q.
13 2 BUMA DELLA DECIMA MAS PIAGGESI ANTONELLA 85,0 75,5 0,0 non cl. NON CL. N.Q.
33 21 DAFFY TOSO FRANCESCA 79,0 62,0 93,0 non cl. NON CL. N.Q.
36 30 DAITON VANNI BENEDETTI 85,0 68,0 8,0 non cl. NON CL. N.Q.
28 31 TEX ZAMERO ALDO 70,0 67,5 82,0 non cl. NON CL. N.Q.
2° BREVETTO (SCH H2)
Catalogo Sorteggio Nome cane Conduttore A B C TOT. CLASS. QUAL.
360 6 THOR DELLA DECIMA MAS LENA MAURO 90 90,5 97 277,5 1 MB
352 14 ROSKO DELLA ZATTERA MOIMAS GIORDANO 95 91 87 273 2 MB
365 13 UTE DI CASA INES GIOVA UMBERTO 100 88 85 273 3 MB
358 11 QUICK DI OROVAL MAROCCHI SILVIA 98 79,5 93 270,5 4 MB
357 10 EDDI V.D. VILL OBERBURGER NORBERTO 87 89 94 270 5 MB
359 4 IAN DI OROVAL POZZI PAOLO 95 84,5 88 267,5 6 B
353 9 IGOR DI CASA ROMEO VIGNALI GIULIANO 98 74 88 260 7 B
363 8 UBER DELLA DECIMA MAS MARCANTONI GIORGIO 90 80,5 87 257,5 8 B
362 15 TATOÖ DELLA DECIMA MAS MINCIOTTI ROBERTO 82 88,5 84 254,5 9 B
361 5 TRIXY DELLA DECIMA MAS PASSUDETTI GABRIELLA 74 82,5 94 250,5 10 B
355 1 ROLF BALBUSSO EMILIANO 70 90 90 250 11 B
354 3 BUBU LALLI MASSIMO 70 88,5 85 243,5 12 B
356 2 CROC ZAMPERINI FRANCESCO 85 70 84 239 13 SUFF
351 7 SENDI DI CASA BALESTRIERI GARONNA FRANCESCO 94 0 0 non cl. NON CL. N.Q.
364 12 RIV DELLA DECIMA MAS MARRESE TOMMASO 93 83,5 70 non cl. NON CL. N.Q.
3° BREVETTO (SCH H3) MASCHI
Catalogo Sorteggio Nome cane Conduttore A B C TOT.    
45 9 IWO DI OROVAL FINOCCHIARO FRANCESCO 94 90 92 276 1 MB
51 2 DILAN DI CASA CORALLI GARAGNANI RENATO 98 90 82 270 2 MB
44 7 ERKO DI OROVAL GALLONE GIUSEPPE 96 86 87 269 3 B
42 12 UNOS DI OROVAL GELLI FRANCESCO 97 80 91 268 4 B
41 11 CARO DI OROVAL BASTAI PIO 95 85 87 267 5 B
52 14 BLAD TOSO ANDREA 97 81,5 86 264,5 6 B
49 15 MORGAN MARIANI GIUSEPPE 93 81,5 89 263,5 7 B
47 6 MAX DELLA DECIMA MAS GIORGETTI MASSIMILIANO 96 83,5 82 261,5 8 B
46 10 IRK DI OROVAL BELLANDI ALBERTO 86 82 92 260 9 B
48 8 TIMON DI CASA SODER TULLIO BARBARA 88 78 88 254 10 B
50 1 DINGO detto BAYRON PASSUDETTI GABRIELLA 80 88,5 85 253,5 11 B
43 5 MOHAWK DI OROVAL BUZZEGOLI MAURIZIO 93 82 58 233 NON CL. N.Q.
3° BREVETTO (SCH H3) FEMMINE
Catalogo Sorteggio Nome cane Conduttore A B C TOT.    
371 3 HEDI DELLA DECIMA MAS FRATTAROLI ROBERTO 94 80,5 81 255,5 1 B
373 13 EVA ADAMO MARINO 86 74 80 240 2 B
372 4 UTAH DI OROVAL FRASSICA ANTONINO 79 57 85 221 NON CL. N.Q.