|
3° Campionato
di Allevamento S.A.S. Giovani Pesaro 16 luglio 2000 |
| Lavoro
Maschi | Lavoro Femmine | Giovani
Maschi | Giovani Femmine |
| Giovanissimi Maschi | Giovanissimi
Femmine | Cuccioloni Maschi
| Cuccioloni Femmine |
| Juniores Maschi | Juniores
Femmine | Libera Maschi | Libera
Femmine |
| Class. | Nome del cane | Nascita | Allevatore | Proprietario | qual. |
| 1 | KARLY V.FICHTENSLAG | 04/02/95 | BERN OSSMANN | VADA ORLANDI | ECC |
| 2 | CROLL DELLA VALCUVIA | 20/08/97 | MUSOLINO LUCIANO | MARCO PIVA | ECC |
| 3 | BRAST | /// | VIRAGLIA LINO | PIGNATELLI-PAZIENZA | ECC |
| 4 | VOLLY DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 05/02/98 | MAGISTRELLI F. | MAGISTRELLI/MORRA | ECC |
| 5 | NASKO DELLA GRANDE VALLE | 01/03/98 | GINDRO FRANCESCA | VERONESI VINCENZO | ECC |
| 6 | TWIST DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 25/08/97 | MAGISTRELLI FRANCO | LOLLATO LUCIANO | ECC |
| 7 | ASSO | 23/10/96 | ARIMAX RATTIGHIERI E. | MANTOVANI FABIO | ECC |
| 1 | MARGOT DI TURBOLAND | 28/04/97 | NICCOLINI ANTONELLA | NICCOLINI-QUARTIERI | ECC |
| 2 | DEBBY DELLA GRANDE VALLE | 22/01/98 | GINDRO FRANCESCA | GIANNI TUMOLILLO | ECC |
| 3 | MITA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 31/12/96 | MAGISTRELLI F. | MAGISTRELLI F. | ECC |
| 4 | MEZY DELLA BAIA IMPERIALE | 20/06/96 | SARACINI ARSILIA | CARDONI-GROTTERIA | ECC |
| 5 | HELLI DI CA SAN MARCO | 07/03/98 | DOLCI | ALL.MONTI DELLA LAGA | M.B. |
| 6 | GHIA DELL'ALPE ADRIA | 12/02/98 | MAESTRONI VITTORIO | MARINIELLO NICOLA | M.B. |
| GIOVANI
MASCHI |
|||||
| 1 | PACO DELLA VALCUVIA | 12/08/98 | MUSOLINO LUCIANO | ASPERTI A. | M.B. |
| 2 | ERIMAX DATZ | 20/12/98 | RATTIGHIERI ERMANNO | RATTIGHIERI/LICATA | M.B. |
| 3 | DAKS | 24/11/98 | CASSIANI SAVINO | ERMEDI URBANO | M.B. |
| 4 | RICO DELLA VALCUVIA | 13/10/98 | MUSOLINO LUCIANO | SUINI ALESSANDRO | M.B. |
| GIOVANI
FEMMINE |
|||||
| 1 | URMA DELL'ALPE ADRIA | 25/09/98 | MAESTRONI VITTORIO | ARTIOLI-BRUNELLO | M.B. |
| 2 | TANA DELLA GRANDE VALLE | 12/11/98 | GINDRO FRANCESCA | LOLLI LORIS | M.B. |
| 3 | VODKA DI VILLA CEDRI | 26/11/98 | VILLA CEDRI | MORRA FRANCESCO | M.B. |
| 4 | DARLING DELLA GRANDE VALLE | 11/11/98 | VADA RICCARDO | GULIN MARKO | M.B. |
| 5 | ERIMAX DANA | 20/12/98 | RATTIGHIERI ERMANNO | RATTIGHIERI/RINALDI | M.B. |
| 6 | PENNY | 24/11/98 | CASSIANI SAVINO | BAILETTI ROBERTO | M.B. |
| 7 | SHANA | 24/11/98 | CASSIANI SAVINO | SCARLATTI SIMONE | M.B. |
| 8 | BONNIE V.D.BURG REICHENSTEIN | 25/09/98 | LOTHAR GAFGEN | ARMELLINI-TESSSADRI | M.B. |
| GIOVANISSIMI
MASCHI |
|||||
| 1 | ARCY | 03/03/99 | ESPOSITO DANIELE | ESPOSITO DANIELE | M.B. |
| 2 | CIBAS DI TURBOLAND | 21/06/99 | NICCOLINI ANTONELLA | NICCOLINI-SGROI | M.B. |
| 3 | FANTO DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 11/07/99 | MAGISTRELLI F. | MAGISTRELLI | M.B. |
| 4 | TOR DEL MURNIGHELLO | 18/04/99 | BOSELLI EGIDIO | BOSELLI EGIDIO | M.B. |
| 5 | WOLF CRISTIANGIOR | 20/06/99 | MERCATI CESARE | VENTURELLI M. | M.B. |
| GIOVANISSIMI
FEMMINE |
|||||
| 1 | FRAU DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 11/07/99 | MAGISTRELLI FRANCO | MAGISTRELLI-NARCISI | M.B. |
| 2 | EMILY DEGLI ACHEI | 20/04/99 | EGIDIO ESPOSITO | EGIDIO ESPOSITO | M.B. |
| 3 | ZELDA DI TURBOLAND | 11/05/99 | NICCOLINI ANTONELLA | OLIVETI LEONARDO | M.B. |
| 4 | GINA DEL CASTEL DEL RIO | 05/05/99 | BETTOCCHI GIANNI | BETTOCCHI GIANNI | M.B. |
| 5 | YARA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 30/01/99 | MAGISTRELLI | MEZZONE GIOVANNI | M.B. |
| 6 | CORIN DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 26/05/99 | MAGISTRELLI FRANCO | MAGISTRELLI F. | M.B. |
| 7 | RAMIRA VON AURELIUS | 18/03/99 | W.BENITZ | TESCARO MARIO | M.B. |
| 8 | BERTA | 16/04/99 | PIOBBICI DAVIDE | PIOBBICI RAMON | M.B. |
| 9 | FENDY DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 11/07/99 | MAGISTRELLI FRANCO | MAGISTRELLI F. | B. |
| 10 | CINDY DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 26/05/99 | MAGISTRELLI FRANCO | BAILETTI-MAGISTRELLI | B. |
| 11 | CLIO DI TURBOLAND | 21/06/99 | NICCOLINI ANTONELLA | NICCOLINI ANTONELLA | B. |
| 12 | BELINDA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 16/04/99 | MAGISTRELLI FRANCO | SCARLATTI SIMONE | B. |
| 13 | SHARON DELLA GRANDE VALLE | 16/03/98 | GINDRO FRANCESCA | ORLANDI GIUSEPPE | B. |
| CUCCIOLONI
MASCHI |
|||||
| 1 | URK DEGLI ACHEI | 05/09/99 | EGIDIO ESPOSITO | EGIDIO ESPOSITO | M.B. |
| 2 | VASCO DI CAMPO REALE | /// | GIANNETTA MICHELE | FANTASIA PIPPO | M.B. |
| CUCCIOLIONI
FEMMINE |
|||||
| 1 | WOLLY DELLA GRANDE VALLE | 20/07/99 | GINDRO FRANCESCA | VADA-ELETTI | M.B. |
| 2 | TANIA | 20/09/99 | BRUNO ERSILIO | ARGENZIANO MARIO | M.B. |
| 3 | YUMA DI FOSSOMBRONE | 02/09/99 | FOSSOMBRONE | NICCOLINI-SGROI | M.B. |
| 4 | ZISKA DELLA VALCUVIA | 20/07/99 | MUSOLINO LUCIANO | PIVA MARCO | M.B. |
| JUNIORES
MASCHI |
|||||
| 1 | TIMO DELL'ALPE ADRIA | 26/12/99 | MAESTRONI VITTORIO | PAVAN CATIA | M.B. |
| 2 | RAMBO DI CASA ALIVERTA | 05/08/99 | ALIVERTA G.CARLO | ILIRIAM | M.B. |
| 3 | INDIO DI TURBOLAND | 07/01/00 | NICCOLINI ANTONELLA | NICCOLINI-CANZANI | M.B. |
| JUNIORES
FEMMINE |
|||||
| 1 | ROMMY DI CASA ALIVERTA | 15/12/99 | ALL.DI CASA ALIVERTA | CURCIO ANTONIO | M.B. |
| 2 | WELKA DELLA GRANDE VALLE | 26/11/99 | GINDRO FRANCESCA | TESSADRI SERGIO | M.B. |
| 3 | QUINA DI CASA ALIVERTA | 12/12/99 | ALIVERTA G.CARLO | CARDONI MIRCO E LUCA | M.B. |
| 4 | CHICCA DELLA VALCUVIA | / | MUSOLINO LUCIANO | MARGIOTTA LUCIANO | M.B. |
| 5 | COCAINA DEL MURNIGHELLO | 20/10/99 | BOSELLI EGIDIO | FERRAZZINI MIRCO | M.B. |
| 6 | CAROL DEL CATONE | 27/12/99 | CAPETTI SALVATORE | BRICCHI LUIGI | M.B. |
| 7 | FENDI DEL MONTEDOMINI | 20/12/99 | ALL.TO MONTEDOMINI | ALL.TO MONTEDOMINI | M.B. |
| 8 | IALE DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | 24/11/99 | MAGISTRELLI FRANCO | MAGISTRELLI F. | M.B. |
| LIBERA
MASCHI |
|||||
| 1 | MAX | 10/04/98 | BRAVI COSTANTINO | ZENOBI ROBERTO | M.B. |
| LIBERA
FEMMINE |
|||||
| 1 | CORA | 10/06/95 | NEGUSANTI CLAUDIO | CASSIANI SAVINO | M.B. |