Risultati finali Campionato di
Addestramento 2000
| CLASS. | CAT. | NOME CANE | SESSO | CONDUTTORE | A | B | C | TOT. | QUAL. |
| 1 | 46 | WASKO V.LEHRBACHER SCHLOSS | M | Taddei Angelo | 96 | 97 | 96 | 289 | Ecc |
| 2 | 24 | ALDO HIRSON SK | M | Padovan Vittorio | 99 | 94 | 96 | 289 | Ecc |
| 3 | 16 | WARRA GYMOR CS | F | Bastai Augusto Pio | 100 | 98 | 90 | 288 | Ecc |
| 4 | 19 | OLDO ZUM JURGENSHOF | M | Massarelli Andrea | 99 | 96 | 92 | 287 | Ecc |
| 5 | 70 | TITO V. DE DUVETORRE | M | Sesto Carmelo | 96 | 94 | 96 | 286 | Ecc |
| 6 | 61 | CONDOR | M | Pica Antonio | 98,5 | 92 | 95 | 285,5 | Mb |
| 7 | 10 | JISKRA HRONOVSKY PRAMEN CS | F | Gentilin Fabio | 93 | 94 | 98 | 285 | Mb |
| 8 | 33 | APACHES | M | Roman Leonardo | 97 | 91 | 97 | 285 | Mb |
| 9 | 55 | ILK V. SOERBURCHT | M | Peruzzo Maurizio | 95 | 95 | 95 | 285 | Mb |
| 10 | 52 | DANDO V. KONIGSTANNEN | M | Fontana Salvatore | 95 | 97 | 92 | 284 | Mb |
| 11 | 44 | ORSO DELLE DUE PALME | M | Gritti Giancarlo | 99 | 89 | 95 | 283 | Mb |
| 12 | 41 | AREK | M | Maggio Angelo | 96 | 92 | 94 | 282 | Mb |
| 13 | 65 | FRIDA | F | Sesto Cristian | 100 | 96 | 86 | 282 | Mb |
| 14 | 63 | PASCHA V. CONNEFORDE | F | Budelli Egidio | 97 | 97 | 87 | 281 | Mb |
| 15 | 66 | THALI' DI OROVAL | M | Cimetti Luigi | 98 | 86 | 96 | 280 | Mb |
| 16 | 62 | FAX DI OROVAL | M | Basterebbe Daniele | 99 | 91 | 89 | 279 | Mb |
| 17 | 7 | BRIGHITTE detta KIM | F | Diamanti P.Luigi | 98 | 90 | 90 | 278 | Mb |
| 18 | 14 | CHRISS V.CAMPIANINA | M | Brozzi Roberto | 94 | 87 | 96 | 277 | Mb |
| 19 | 64 | TICO DE LA CHTROLIDERAS | M | Coppa Luciano | 98 | 90 | 89 | 277 | Mb |
| 20 | 17 | SERO V. HAUS ANTVERPA | M | Barbanera Daniele | 88 | 92 | 96 | 276 | Mb |
| 21 | 39 | IWO DI OROVAL | M | Finocchiaro Francesco | 89 | 93 | 94 | 276 | Mb |
| 22 | 9 | URSUS DEL BIANCONE | M | Zulini Giovanni | 99 | 87 | 90 | 276 | Mb |
| 23 | 34 | FALCO VIKAR | M | Ricchi Luigi | 96 | 91 | 88 | 275 | Mb |
| 24 | 20 | IALA detta IAIA | F | Toso Francesca | 97 | 96 | 82 | 275 | Mb |
| 25 | 13 | GREIS Z CHRZINA CS | M | Cimo' Morte G.Franco | 92 | 90 | 92 | 274 | Mb |
| 26 | 59 | DIXI Z KVETOVCICH TOPOLU | F | Radice G. Paolo | 93 | 90 | 91 | 274 | Mb |
| 27 | 23 | CASKA Z JIRKOVA DVORA | F | Guidelli Imer | 93 | 91 | 90 | 274 | Mb |
| 28 | 42 | NERO OD PAULISINA | M | Passera Claudio | 99 | 87 | 88 | 274 | Mb |
| 29 | 8 | CHARLY V.ZIEGENHAINER | M | Calligaris Paolo | 96 | 91 | 87 | 274 | Mb |
| 30 | 37 | OSCAR DEL BIANCONE | M | Da Ros Remo | 99 | 91 | 84 | 274 | Mb |
| 31 | 58 | PERY | M | Guaraldi Andrea | 99 | 92 | 83 | 274 | Mb |
| 32 | 31 | BORRIS V. ESCHENECK | M | Carnicella Domenico | 83 | 93 | 95 | 271 | Mb |
| 33 | 30 | CIMI JES BO | M | Balestrieri Francesco | 91 | 89 | 91 | 271 | Mb |
| 34 | 28 | JACKO DI CASA PAPARELLA | M | De Carlo Brunetto | 98 | 85 | 88 | 271 | Mb |
| 35 | 54 | ZEUDI DI OROVAL | M | Pattano Fiorenzo | 80 | 96 | 94 | 270 | Mb |
| 36 | 11 | VISO V.ESCHENECK | M | Di Vito Franco | 92 | 85 | 92 | 269 | B |
| 37 | 56 | ANUK DI OROVAL | F | Manni Silvia | 89 | 89 | 90 | 268 | B |
| 38 | 51 | GILDO V.D.SCHOPF | M | Ierardi Antonio | 93 | 86 | 89 | 268 | B |
| 39 | 3 | ORIS DEL CERBERO | M | Giorgetti Massimiliano | 96 | 88 | 83 | 267 | B |
| 40 | 53 | JOSCI | M | Redigolo Maurizio | 99 | 86 | 82 | 267 | B |
| 41 | 21 | DITA Z HAJ-PA | F | Toso Rossana | 93 | 93 | 81 | 267 | B |
| 42 | 45 | AXEL DI OROVAL | M | Superina Diego | 77 | 96 | 93 | 266 | B |
| 43 | 26 | JOSEF V. HAUS NESSALC | M | Corvaia Agatino | 81 | 94 | 91 | 266 | B |
| 44 | 72 | SAGUS V. PEKO HAUS | M | Ardenghi Stefano | 93 | 88 | 85 | 266 | B |
| 45 | 25 | MANTO V. BRANDENBURG | M | Mastropietro Maurizio | 95 | 91 | 80 | 266 | B |
| 46 | 48 | WEISS DELLA ZATTERA | M | Paruzzolo Loris | 88 | 88 | 87 | 263 | B |
| 47 | 32 | FALK DI CASA WANNER | M | Laurent Pierette | 92 | 89 | 82 | 263 | B |
| 48 | 22 | BLAD | M | Toso Andrea | 85 | 86 | 84 | 255 | B |
| 49 | 38 | TINA DEL CERBERO | M | Longo Antonino | 86 | 84 | 84 | 254 | B |
| 50 | 36 | GILLO V. GRENZGANGER | M | Cossu Salvatore | 83 | 90 | 81 | 254 | B |
| 51 | 69 | FEE V. REMONTE DEPOT | F | Lusenti Giancarlo | 83 | 87 | 83 | 253 | B |
| 52 | 50 | GUNDO DI CASA SODER | M | Frullani Francesco | 74 | 90 | 87 | 251 | B |
| 53 | 27 | BLACKY LEOMEGY | M | Dori Stefania | 75 | 88 | 86 | 249 | B |
| 54 | 47 | PANTO PD CENERSKI | M | Tosti Miriam | 80 | 88 | 81 | 249 | B |
| 55 | 1 | SASKIA AUS D.KONIGSHOLE | F | Toso Daniela | 75 | 92 | 81 | 248 | B |
| 56 | 57 | ARRY JABINA | M | Pisanti Carlo | 78 | 86 | 83 | 247 | B |
| 57 | 4 | UNOS DI OROVAL | M | Gelli Franco | 70 | 88 | 87 | 245 | B |
| 60 | IRK DI OROVAL | M | Ghibellini Andrea | 22 | 88 | 82 | - | N.Q. | |
| 68 | ADLER CAY | M | Cappi Barbara | 8 | 70 | 80 | - | N.Q. | |
| 43 | BLUS DI CASA CORALLI | M | Rossi Claudio | 82 | 84 | 77 | - | N.Q. | |
| 49 | BESSIE della KLEINA | F | Garacci Carlo | 10 | 72 | 76 | - | N.Q. | |
| 5 | TERRI | M | Corsalini Marzio | 85 | 86 | 75 | - | N.Q. | |
| 15 | FELIX V.D.SCHAFEREICHE | M | Amistani Luciano | 87 | 93 | 72 | - | N.Q. | |
| 35 | SANTO NASPO CS | M | Aprea Orlando | 80 | 74 | 70 | - | N.Q. | |
| 29 | ZACK | M | Polastrini Mauro | 84 | 84 | 62 | - | N.Q. | |
| 12 | BEA DELLA ZATTERA | F | Diani Renzo | 97 | 83 | 13 | - | N.Q. | |
| 6 | IKAR DI CASA ROMEO | M | Murroni Diana | 5 | 85 | 0 | - | N.Q. | |
| 71 | TAURUS DI OROVAL | M | Lavezzo Marzio | 99 | 84 | 0 | - | N.Q. | |
| 2 | GRIF Z DASKONU CS | M | Negroni Carlo | - | 58 | - | rit. | N.Q. | |
| 18 | CHYR CEGA CS | M | Raccichini Fabio | - | - | - | - | assente | |
| 40 | AJAX V.GRENZGANGER | M | Lezier Arturno | - | - | - | - | assente | |
| 67 | BASKO DEL CERBERO | M | Bizioli Roberto | - | - | - | - | assente |
Classifica per Regioni
| Lombardia Ovest | 856,5 |
| Emilia | 848 |
| Friuli | 840 |
| Veneto | 829 |
| Piemonte | 821 |
| Lazio | 813 |
| Toscana | 812 |
| Puglia | 555 |
| Marche | 543 |
| Liguria | 534 |
| Lombardia Est | 519 |
| Romagna | 289 |
| Umbria | 287 |
| Trentino A.A. | 269 |
| Sicilia | 266 |