Sor, Cat. Conduttore Regione Nome Del Cane A B C TOT. Class.
66 68 Capitanio Giuseppe Veneto Sud QUITTY Di Oroval 99 90 99 288 1
37 46 Sesto Carmelo Lombardia Ovest EROS Vom Lisdorferland 98 94 96 288 2
49 31 Sgarlata Guglielmo Lazio OLDO Di Oroval 96 94 96 286 3
2 20 Padovan Vittorio Friuli V. G. IR Z Veku CS 97 93 96 286 4
29 30 Rescio Leonardo Lazio HAKKO Di Oroval 93,5 95 93 281,5 5
32 40 Cassago Fausto Lombardia Ovest ZACKI Di Oroval 99,5 84 97 280,5 6
43 47 Sesto Cristian Lombardia Ovest ARRY Jabina 96 88 96 280 7
50 6 Gritti Gian Carlo Emilia SCHIUMI 95 91 93 279 8
51 37 Bettinardi Fabio Lombardia Ovest CHARLI ASPARAGUS 95 89 94 278 9
28 35 Basterebbe Daniele Lombardia Ovest JONAS Von Der Schwarzen D. 92 90 94 276 10
42 10 Linguerri Cristian Emilia BEN Vom Prohner Wick 92 91 91 274 11
34 66 Bottazzo Raffaello Veneto Nord ARGO Dolny Haj 95 89 90 274 12
26 71 Frison Mauro Veneto Sud QUOTE Vom Haus Shiho 96 87 90 273 13
53 16 Zunarelli Andrea Emilia DOGAN VIKAR 94 89 87 270 14
63 52 Calabrese Ennio Puglia CEDY Z Cilecka 92 86 91 269 15
30 12 Ricchi Luigi Emilia FALCO VIKAR 92 88 89 269 16
18 23 Baiocco Simon Lazio QUNA Delta Di Villa Saracena 95 87 86 268 17
39 43 Giova Umberto Lombardia Est UTE Di Casa Ines 90 95 83 268 18
14 36 Bellandi Alberto Lombardia Est IRK Di Oroval 92 86 89 267 19
16 45 Naggi Nunzio Lombardia Ovest REX 95 79 92 266 20
17 76 Simonetto Carlo Veneto Sud LACKY Vom Hochzillertal 95 82 88 265 21
55 55 D'Amico Loreto Toscana DINGO 96 83 86 265 22
58 51 Giorgini Leandro Piemonte DASTY Vom Teuchelwald 87 86 91 264 23
47 67 Caon Mauro Veneto Sud ISO Z Veku 83 87 93 263 24
25 15 Vandelli Rita Emilia BLUE 86 89 86 261 25
65 69 Darimont Michelle Veneto Sud COLT Von Den Almewiesen 92 86 83 261 26
4 19 Merciai Gianni Friuli V. G. ODETA Z Pohranicni Straze 88 88 84 260 27
22 58 Lena Mauro Toscana THOR Della Decima Mas 75 89 95 259 28
41 64 Traut Markus Trentino A. A. RASKO Vom Leipheimer Moor 81 84 94 259 29
23 11 Marocca Mauro Romagna ARMIN Vom Schollenbrecher 86 92 81 259 30
48 65 Bellato Maurizio Veneto Sud AZIR Jive-Toka 90 80 87 257 31
5 73 Iseppi Sergio Veneto sud VIK Akbar 90 83 82 255 32
52 62 Gulli Miriam Trentino A. A. ILK Vom Harztor 76 92 86 254 33
21 50 Orsini Mauro Abruzzo WASKO Vom Kassler Kreuz 80 82 89 251 34
33 24 Balestrieri Francesco Lazio ARGUS From Blue Sky 91 80 80 251 35
54 75 Rossi Daniela Veneto Sud CORDON Z DANARU CS 78 82 90 250 36
38 8 Kirschestein Renate Emilia BUK 78 89 83 250 37
19 53 Acerbe Eliana Toscana ZUMA Di Oroval 85 75 89 249 38
35 74 Orientale Mario Veneto Sud ZEROXBURG 84 84 81 249 39
8 2 Alberghi Stefano Romagna INDEX Vom Grenzganger 73 84 86 243 40
9 5 Ganzerla Luca Emilia JERO Burg Lutzelhardt 71 85 82 238 41
57 42 Garneri Oscar Lombardia Est CLIF Z Elisu 70 75 85 230 42
15 33 Superina Diego Liguria ORRY Di Oroval 93 67 98 258 NQ
6 39 Carta Liliana Lombardia Ovest FANNY Di Oroval 95 85 77 257 NQ
24 21 Toso Fracesca Friuli V. G. DAFFY 89 87 75 251 NQ
36 34 Barabani Andrea Lombardia Est GOKU Di Oroval 92 77 72 241 NQ
3 18 Kocina Giuseppe Friuli V. G. UTO Del Biancone 64 84 92 240 NQ
59 59 Passudetti Gabriella Toscana TRIXY Della Decima Mas 61 82 95 238 NQ
13 54 Colombini Antonella Toscana ALEX 80 81 73 234 NQ
40 1 Buchicchio Umberto Campania Sud FAX Vom Heslachereck 88 74 72 234 NQ
46 17 Guerra Paolo Friuli V. G. PACO Della Zattera 82,5 77 71 230,5 NQ
44 48 Testa Aurelio Lombardia Ovest VULCANO Del Cerbero 92 54 70 216 NQ
56 63 Leonardi Mario Trentino A. A. DAX Vom Konigreich Fliedien 47 88 87 222 NQ
10 14 Passera Romagna KLIFF Von Conneforde 15 86 90 191 NQ
20 29 Fuoco Silvio Lazio ALDO Di Oroval 15 76 91 182 NQ
31 60 Peraino Leonardo Toscana YOLE Van Blutsenhof 12 80 90 182 NQ
62 61 Donati Marilena Trentino A. A. IVO Z Veku CS 20 73 89 182 NQ
1 28 Fiorentini Stefania Lazio ACO Vom Ehrgeiz 12 79 90 181 NQ
7 57 Laurent Wanner Pierrette Toscana KEY Vom Patscherkofel 12 86 81 179 NQ
27 26 Cipriani Maurizio Lazio NANDY LEOMEGY 4 65 81 150 NQ
64 44 Montaguti Claudio Lombardia Ovest EAGLE Di Oroval 90 83 * * NQ
11 38 Budelli Egidio Lombardia  Ovest HENRY Von Dunklen Zwinger 87 80 * * NQ
45 49 Marcantoni Giorgio Marche UBER Della Decima Mas 83 67 * * NQ
61 32 Frassica Antonino Liguria UTAH Di Oroval 5 * 80 RIT.  
60 4 Cossu Salvatore Emilia LAGO Vom Grenzganger 1 * 78 RIT.  
12 27 Dori Stefania Lazio BLACKY LEOMEGY * 80 67 RIT.  

Classifica Regioni