prove
lavoro | prove selezione | raduni
nazionali | raduni sezionali
| Risultati Prove Lavoro |
SEZIONE:
Vicenza
23.24.25/10/2009
S.A.S Regione Veneto - S.A.S. Vicenza - Campionato Sociale di Addestramento
GIURIA: Mezzetti Carlo sez.A - Peres Daniele sez.B - Roman Guerrino Ezio sez.C
FIGURANTI: Benedetti Demis - Frattaroli Gianni - Giacobbe Giovanni - Torchia Antonio
DELEGATO ENCI: Codemo Stefano
| Ipo 3 | |||||||||||
| Nome cane | Nato | Loi | Tatuaggio | Condutttore | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Ps | Pr | Tot. | Qualifica |
| Carek v.Haus Salztalblick | 20.09.05 | 08/21580 | LE3010 | Taddei | 99 | 96 | 97 | x | 292 | Ecc. | |
| Fanto v.d.Vill | 19.11.05 | 06/52097 | 5KHV7 | Pircher | 98 | 96 | 94 | x | 288 | Ecc. | |
| Pando v.Hais Frommer | 10.09.03 | 06/65055 | NU2373 | Gritti | 98 | 96 | 94 | x | 288 | Ecc. | |
| Fero | 05.05.00 | 06/125053 | 0FE276 | Di Fronzo | 98 | 88 | 95 | x | 281 | M.B. | |
| Angsbacken's Rosso | 07.11.01 | 08/69012 | 58792N | Zunarelli | 98 | 93 | 90 | x | 281 | M.B. | |
| Indo v.Xexenmeister | 11.06.04 | 09/37983 | LG0645 | Barbanera | 98 | 89 | 93 | x | 280 | M.B. | |
| Mogli v.Traunauweg | 14.04.04 | 2154826 | SB6837 | Ganzerla | 98 | 88 | 93 | x | 279 | M.B. | |
| Zisko v.Saltztalblick | 06.06.05 | 08/21580 | IE2942 | Gulli | 96 | 91 | 89 | x | 276 | M.B. | |
| Tango di Casa Nosella | 12.08.06 | 07/85075 | 6NSY13 | Pozzobon | 96 | 89 | 90 | x | 275 | M.B. | |
| Dax van't Priorijhof | 11.05.04 | 09/52987 | BH1R11 | Mastrapasqua | 96 | 85 | 93 | x | 274 | M.B. | |
| Roy | 04.12.03 | 04/71660 | 3BO3077 | Rasicci | 88 | 90 | 95 | x | 273 | M.B. | |
| Cley | 15.03.02 | 02/102220 | 2VI426 | Sesto | 98 | 82 | 93 | x | 273 | M.B. | |
| Jek | 31.10.03 | 04/38635 | 3M12842 | Bianchi | 91 | 90 | 92 | x | 273 | M.B. | |
| Chito | 08.09.05 | 06/21548 | 380098100534911 | Di Vito | 98 | 85 | 90 | x | 273 | M.B. | |
| Fea | 26.09.05 | 06/32071 | 905120023439270 | Giova | 96 | 90 | 84 | x | 270 | M.B. | |
| Boss della Decima Mas | 01.08.03 | 04/829 | 3DAN40 | Aprea | 96 | 82 | 90 | x | 268 | B. | |
| Ciro | 09.03.03 | 03/81463 | 3RM1026 | Lo Pinto | 98 | 80 | 90 | x | 268 | B. | |
| Vulkan Vikar | 22.11.03 | 05/40954 | 60141 | Lupi | 94 | 79 | 94 | x | 267 | B. | |
| Benito v.d.Maineiche | 08.06.03 | 2127497 | LC6570 | Dorella | 86 | 91 | 90 | x | 267 | B. | |
| Iwan di Casa Nosella | 28.02.06 | 06/81417 | 6NSY5 | Nosella | 95 | 83 | 89 | x | 267 | B. | |
| Flash v.d.Vill | 19.11.05 | 06/52095 | 5KNV6 | Kross | 90 | 90 | 87 | x | 267 | B. | |
| Vaira di Oroval | 18.02.02 | 02/44121 | 2OCS4 | Pattaro | 94 | 83 | 89 | x | 266 | B. | |
| Hasko v.Hermannstal | 19.02.03 | 06/46731 | TF0917 | Marocca | 97 | 84 | 85 | x | 266 | B. | |
| Vasko v.Lastal | 17.08.04 | 08/91415 | SD5643 | Runggaldier | 95 | 89 | 82 | x | 266 | B. | |
| Axel | 04.09.02 | 07/101442 | 2FE917 | Tiseno | 95 | 93 | 78 | 266 | B. | ||
| Asko | 25.08.05 | 06/35151 | 380098100515319 | Ferrari | 92 | 92 | 81 | x | 265 | B. | |
| Grizzly | 23.12.05 | 06/70192 | 941000000778959 | Darimont | 97 | 88 | 80 | x | 265 | B. | |
| Ex | 25.11.03 | 04/31838 | 8512-008866371 | De Piccoli | 98 | 88 | 79 | x | 265 | B. | |
| Nemo di Oroval | 14.08.05 | 06/25986 | 5OCS32 | Rosi | 90 | 85 | 89 | x | 264 | B. | |
| Enno delle Giubbe Rosse | 18.06.04 | 05/5902 | 4GRC14 | Chizzali | 87 | 89 | 88 | x | 264 | B. | |
| Questa v.Kammberg | 05.03.05 | 07/39348 | RC0222 | Ilmer | 91 | 86 | 97 | 264 | B. | ||
| Nubi di Oroval | 14.08.05 | 06/25992 | 5OCS35 | Piluso | 95 | 82 | 87 | x | 264 | B. | |
| Aza Silvana Chov | 24.08.03 | 08/130693 | 46237 | Urgeova | 100 | 86 | 78 | x | 264 | B. | |
| Quina dello Zio | 5.07.06 | 06/119252 | 6ZIO20 | Panini | 88 | 90 | 85 | x | 263 | B. | |
| Fax detto Erk | 13.06.06 | 07/1456 | 968000004110890 | Fabozzi | 96 | 89 | 78 | x | 263 | B. | |
| Ero della Zattera | 19.03.02 | 02/97089 | 2ZG29 | Papa | 86 | 86 | 90 | x | 262 | B. | |
| Pulse della Decima Mas | 21.09.04 | 05/39000 | 4DAN54 | Giunta | 97 | 87 | 78 | x | 262 | B. | |
| Boss dei Lupi Mare | 15.03.05 | 05/89092 | 5FTR1 | Frattaroli | 98 | 75 | 88 | x | 261 | B. | |
| Spike | 14.01.04 | 09/6614 | AE2263 | Pika | 91 | 84 | 86 | x | 261 | B. | |
| Don v.d.Liszt | 20.08.03 | 09/13879 | ZA4807 | Corvaia | 92 | 90 | 79 | x | 261 | B. | |
| Woody di Poggio del Sole | 12.09.04 | 06/62777 | 4RSP21 | Redigolo | 6 | 88 | 76 | x | 260 | B. | |
| Boris | 15.09.02 | 03/46795 | 2PN367 | Bellotto | 91 | 82 | 84 | x | 257 | B. | |
| Emiel v.Salztalblick | 17.09.06 | 2188549 | LE3408 | Munaretto | 93 | 86 | 77 | x | 256 | B. | |
| Eika v.Ludwigstor | 04.06.03 | 2125234 | HA5114 | Prader | 96 | 82 | 77 | x | 255 | B. | |
| Cold | 25.09.04 | 05/55703 | 4VI1197 | Bottazzo | 97 | 70 | 87 | x | 254 | B. | |
| Thico di Oroval | 06.006 | 07/15521 | 50CS23 | Moresi | 86 | 81 | 85 | x | 252 | B. | |
| Unkas v.Salztalblick | 18.01.03 | 06/65044 | LE2141 | Guidelli | 94 | 87 | 71 | x | 252 | B. | |
| Nico Numheroltren | 01.06.05 | 06/130790 | 06?GZ3 | Cassani | 98 | 74 | 77 | x | 249 | B. | |
| Ivan di Oroval | 21.03.05 | 05/87694 | 5OCS13 | Antonucci | 81 | 74 | 93 | x | 248 | B. | |
| Beautifullgrey | 09.08.04 | 05/35998 | 4BZ32 | Amistani | 94 | 84 | 70 | 248 | B. | ||
| Orry | 01.05.05 | 05/125105 | 968000002833187 | Manuelli | 92 | 64 | 90 | x | 246 | B. | |
| Zeus v.Haus Pixner | 16.07.09 | 08/88813 | SC4408 | Toso | 96 | 71 | 78 | x | 245 | B. | |
| Bonny | 26.07.05 | 06/197412 | Mascoli | 87 | 80 | 77 | x | 244 | B. | ||
| Twist Betkin Dvor | 26.01.03 | 06/5611 | 44669 | Toso | 95 | 70 | 74 | x | 239 | Suff. | |
| Anny di Dranael | 07.09.03 | 03/155043 | 3DRN10 | Toffolo | 76 | 80 | 81 | x | 237 | Suff. | |
| Ghena della Decima Mas | 15.08.01 | 01/201337 | 1DAN13 | Duca | 95 | 70 | 72 | 237 | Suff. | ||
| Dago di Sarmano | 05.05.04 | 04/93664 | 4CDS10 | Togn | 77 | 65 | 81 | x | 223 | Suff. | |
| Gordan v.Wolfsblick | 08.09.04 | 06/61784 | LA7741 | Belestrieri | 37 | 93 | 92 | x | 222 | N.Q. | |
| Figo Galan Nalag | 23.11.03 | 06/85394 | 58350 | Sgarlata | 15 | 95 | 93 | 203 | N.Q. | ||
| Birba l'Aquila Imperiale | 28.05.02 | 02/120056 | 2MEZ13 | Oreste | 50 | 72 | 65 | 187 | N.Q. | ||
| Nez di Oroval | 14.08.05 | 06/25997 | 5OCS36 | Grassi | 35 | 81 | 85 | x | 201 | N.Q. | |
| Fly della Decima Mas | 13.05.04 | 04/107493 | 4DAN11 | Mariotti | 72 | 65 | 86 | x | 223 | N.Q. | |
| Yana v.Argensee | 08.10.05 | 09/42351 | NE3822 | Bucci | 6 | 74 | 74 | x | 154 | N.Q. | |
| Akim | 4.09.02 | 06/12138 | 2FE915 | Gambetta | 12 | 87 | 81 | x | 180 | N.Q. | |
| Rais di Casa Panfalone | 05.06.03 | 03/148193 | 3PFL1 | Lo Brutto | 72 | 30 | 75 | x | 177 | N.Q. | |
| Boss dell'Agordino | 02.08.04 | 05/5049 | 4AGR11 | Manfrenuzzi | 95 | 90 | 19 | 204 | N.Q. | ||
| Nocs della Decima Mas | 10.08.04 | 05/24525 | 4DAN41 | Marcantoni | 0 | 75 | 78 | x | 153 | N.Q. | |
| Olly v. Salztalblick | 30.06.02 | 05/101684 | LE1961 | Bellato | 0 | 0 | 0 | 0 | Squal. | ||
| Tax od Policie Ceske Republiky | 09.06.05 | 08.92740 | 74128 | Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | Squal. | ||
| Arek v.Haus Maggio | 09.06.05 | 08/84567 | 3C2002 | Valente | 0 | 0 | 0 | x | 0 | Squal. | |
| Mushu di Oroval | 20.08.05 | 06/25970 | 5OCS29 | Capitano | 0 | 0 | 0 | insuf | 0 | Squal. | |
| Kim | 15.02.03 | 03/68027 | 3NE6 | Buratti | 0 | 0 | 0 | 0 | Squal. | ||
| Ari | 12.03.04 | 04/77772 | 4VI302 | Baldo | 0 | 0 | 0 | 0 | Squal. | ||
| Zar della Decima Mas | 08.06.03 | 03/126570 | 3DAN23 | D'Errico | 0 | 0 | 0 | 0 | Squal. | ||
| Hannes v.Scma Buck | 13.10.03 | 08/76716 | PF4320 | Matani | 0 | 0 | 0 | 0 | Squal. | ||
| Qwatro v.Kluttenplatz | 03.08.03 | 09/7887 | GD6565 | Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit. | ||
| Gipsy di Oroval | 05.11.02 | 03/85661 | 2OCS34 | Sacco | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit. | ||
prove lavoro | prove
selezione | raduni nazionali | raduni
sezionali