Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

26/10/2012 - 28/10/2012
S.A.S Regione Emilia - 56° Campionato di Addestramento

Giudici

  • Peres Daniele
  • Grosso Clemente
  • Carnicella Domenico

Figuranti

  • Grassi David
  • Campione Giacomo
  • Laloni Giacomo
  • Dalle Mulle Gabriele

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Fanto v.d.Vill 0652097 Eccellente Pircher Josef 99 91 96 x   286
Querry di Oroval 0695976 981100000850175 Molto Buono Bruno Giovanni 96 91 93 x   280
Ivan di Casa Libardi 0850457 968000004014771 Molto Buono Bagnacani Silvia 95 86 96 x   277
Joschi v.Alten Schemel 104081 380260070020549 Molto Buono Nardi Marco 96 90 89 x   275
Hex della Zattera 0778119 968000003873078 Molto Buono Leonardelli Alberto 95 89 90 x   274
Brando della Croce del Sud 08127214 977200007319153 Molto Buono Luna Franco 95 90 86 x   271
Fato z Elisu 0937665 982009106239624 Molto Buono Greco Giovanni 98 88 85 x   271
Iti v.Timmelsjoch 1139456 040098100231824 Buono Ganzerla Luca 96 87 86 x   269
Kay v.Fennberg 1150775 981100002097930 Buono Paesano Giuseppe 95 84 89 x   268
Aiko v.d.Horloffquelle 1210732 380260000705991 Buono Magnati Giacomo 91 84 92 x   267
Neck Hause Calligaris 1014283 985121012247638 Buono Da Ros Remo 93 85 88 x   266
Hannibal Vikar 1066427 978000001222738 Buono Pisoni Stefano 96 87 83 x   266
Ork 0954132 981100000798531 Buono Pizzoni Filippo 96 79 90 x   265
Hanna della Croce del Sud 08127220 977200007327539 Buono Lena Mauro 93 83 89 x   265
Prima 0982281 981100000861811 Buono Mastropasqua Paolo 93 90 82 x   265
Didì v.Patscherkofel 0958545 985000380506000 Buono Giorgetti Massimiliano 93 85 86 x   264
Jango di Casa Nosella 0785075 941000000442089 Buono Pozzobon Roberto 93 87 84 x   264
Zara 0954138 981100000794479 Buono Cianfa Simona 89 84 90 x   263
Rayan della Decima Mas 0993575 981100000924627 Buono D'Elia Gerardo 94 85 84     263
Zorro v.Körbeltal SZ2193297 981100000018014 Buono Gaiser Florian 88 85 89 x   262
Bary z Dobracouske Skoly 1229854 380260000211552 Buono Vitale Nicola 88 87 86 x   261
Eiko v.d.Alpenstrasse 11104394 380260040414512 Buono Buratti Valerio 87 83 90 x   260
Ilko v.Hause Mithras SZ2212377 982009105807671 Buono Schwarz Joachim 81 87 91 x   259
Louis Woelfenkaste 1223038 380260000636947 Buono Taddei Angelo 72 89 97 x   258
Gant 0975207 981100002010234 Buono Tiseno Niocla 89 83 86 x   258
Ciro 09139131 981100000925846 Buono Solina Antonio 88 80 88 x   256
Asia v.Kloster Steinach 08118061 982009105134925 Buono Amistani Luciano 94 84 78 x   256
JH Docholliday della Croce del Sud 08127213 981100000711773 Buono Pierini Luca 79 88 89 x   256
Gael van de Y'Ancy Hoeve 1222237 941000011509656 Buono Papa Antonio 75 87 92 x   254
Gighen 1078604 380260000035991 Buono Spadafino Antonio 79 91 83 x   253
Max di Casa Nosella 0820268 941000001805876 Buono Spinello Giuseppe 94 77 82 x   253
Hegel del Calatino 0716297 985120030065555 Buono Badi Barbara 93 76 84 x   253
Cico dei Lupi Invicti 08147142 981100000787259 Buono Innocenti Katy 85 84 82 x   251
Chuck v.Schlosswald 09167477 276098102273915 Buono Genova Gianfranco 94 73 80 x   247
Grace 0975213 981100002004786 Buono Piluso Alberino 93 82 70   x 245
Emiel v.Salztalblick 103604 941000001561317 Buono Munaretto Marta 97 70 77 x   244
Lars di Casa Libardi 0812716 9680000004762660 Buono Pozzi Paolo 87 71 82 x   240
Uragan v.Weinbergblick 1151096 276098102908793 Sufficiente Zamperini Francesco 70 85 76 x   231
Ivan di Oroval 0587694 981100000173503 Insufficiente Antonucci Francesca 66 90 86 x   242
Brando dei Lupi Invicti 08130597 972000000621086 Insufficiente Polverari Paolo 50 88 91 x   229
Zorro v.Weinbergblick 0930920 985003800019497 Insufficiente Filippi Flavia 66 83 80   x 229
Gamon 0955495 981100000924054 Insufficiente Fugolo Luca 40 77 86 x   203
Gas di Casa del Beato 0998104 982009102324317 Insufficiente Botticelli Fernando 35 80 88 x   203
Black v.Hengstbachtal 10103454 380260000020073 Insufficiente Lo Pinto Franco 93 91 0     184
Cell 0955498 981100000929667 Insufficiente Antoniazzi Claudio 2 90 79 x   171
Arek v.Haus Maggio 0884567 756098100257497 Ritirato Valente Carlo 60 73 0     133
Keiko Duffmar 10100803 380260000325383 Ritirato Catalano Alessandro 95 0 92 x   187
Atto v.Haus Salztalblick 12120132 276098102480580 Squalificato Bruno Baldo 0 0 0     0
Baly de Valsory 10165015 250268400013369 Ritirato Fagioli Carlo 72 87 0     159
Kenai v.d.Schwarzen Natter 1170533 276098102434688 Squalificato Budelli Egidio 0 0 0     0
Perle 0982279 981100000861734 Squalificato Masseroni P.Giuseppe 0 0 0     0
Gary 0975209 981100002006210 Squalificato Gambetta Gianfranco 0 0 0     0
Ypsilon v.Patscherkofel 10147912 380260000069433 Squalificato Frattaroli Gianni 0 0 0     0
Ronny di Croce Santo Spirito 0899307 982009106379212 Squalificato Cappai Massimo 0 0 0     0
Questa v.Kammberg 0739948 982009102436353 Assente Ilmer Michael 0 0 0     0
Benje 1017025 380260040209215 Assente Bellato Maurizio 0 0 0     0
Branca v.d.Tonna 1227709 276098104120894 Assente Sgarlata Guglielmo 0 0 0     0
Prinz v.Kirchgraben sz2150277 380098100475668 Assente Mulè Gianni 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362