Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

01/11/2013 - 03/11/2013
S.A.S Regione Piemonte - 57° Campionato Sociale di Addestramento

Giudici

  • Azzollini Adriano
  • Mayerl Peter
  • Graf Hans
  • Bartolini Antonio

Figuranti

  • Bompani Simone
  • Ferrari Andrea
  • Triglia Onofrio

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Louis Woelfenkaste 1223038 380260000636947 Molto Buono Taddei Angelo 92 92 97 x   281
Benje 1017025 380260040209215 Molto Buono Bellato Maurizio 95 92 90 x   277
Cash v.Wolfsweiher 10173132 380260000230089 Molto Buono Frattaroli Roberto 97 91 84 x   272
Hanna della Croce del Sud 08127220 977200007327539 Buono Lena Mauro 93 83 92     268
Eiko v.Weinbergblick 1153344 040098100269747 Buono Barbanera Daniele 95 90 82 x   267
Ariel 0992983 981100000351190 Buono Ottobrino Daniele 92 89 84 x   265
Jango di Casa Nosella 0785075 941000000442089 Buono Pozzobon Roberto 98 81 85     264
Dragon v.d.Teufelskehle 1193611 380260000230991 Buono Magnati Vincenzo 90 83 90 x   263
Hex v.d.Donauvorstadt 2186759 982009105120272 Buono Khuen Barbara 95 90 78 x   263
Cell 0955498 981100000929667 Buono Antoniazzi Claudio 89 90 81     260
Joschi v.Alten Schemel 104081 380260070020549 Buono Nardi Marco 83 93 83 x   259
Aiko v.d.Horloffquelle 1210732 380260000705991 Buono Pergola Gianluca 94 82 83 x   259
Black v.Hengstbachtal 10103454 380260000020073 Buono Lo Pinto Franco 89 78 90 x   257
Gant 0975207 981100002010234 Buono Tiseno Nicola 91 84 80 x   255
Neck Hause Calligaris 1014283 985121012247638 Buono Da Ros Remo 92 82 80 x   254
Intus v.d.Donnerbrucke 10120161 380260000200583 Buono Marchi Giampiero 94 83 77 x   254
Brando dei Lupi Invicti 08130597 972000000621086 Buono Polverari Paolo 88 73 89 x   250
Agata 09133661 985120023517708 Buono Michielin Alessandra 86 76 87 x   249
Kay v.Fennberg 1150775 981100002097930 Buono Paesano Giuseppe 96 78 75 x   249
Uragan v.Weinbergblick 1151096 276098102908793 Buono Zamperini Francesco 85 86 70   x 241
Rasko dell'Alto Piano 1023345 982000121936205 Sufficiente Bottazzo Raffaele 86 72 78 x   236
Orry di Castel Cerreto 10147147 3802600000142882 Sufficiente Matani Amerigo 77 81 77 x   235
Zorro v.Körbeltal SZ2193297 981100000018014 Sufficiente Gaiser Forian 82 70 82 x   234
Thico di Oroval 0715521 985120022141976 Sufficiente Thico Di Oroval 86 76 72   x 234
Dido di Casa Monelli 10116523 380260000318122 Sufficiente Marega Paolo 72 88 70 x   230
Ector dei Lupi Invicti 0948926 972000000692187 Sufficiente Asaro Nicola 80 74 73 x   227
Lars di Casa Libardi 0812716 9680000004762660 Sufficiente Pozzi Paolo 86 71 70 x   227
Holly della Decima Mas 071033 981100000004479 Insufficiente Barbanera Enrico 94 62 84 x   240
Rebel dell'Alto Piano 1023330 982000121902746 Insufficiente Darimont Michelle 59 80 90 x   229
Brix del Frutteto 09144405 982009106669432 Insufficiente Rospiccio Claudio 82 76 60 x   218
Bargo v.Kloster Steinach 09166225 985120011203078 Insufficiente Zoppi Giulio 42 76 80 x   198
Falko Donator 1084238 982009106712657 Insufficiente Pasqualui Cristina 38 89 70   x 197
Vasco di Casa Libardi 09116722 982009106472819 Insufficiente Carnicella Domenico 16 81 90 x   187
Hex della Zattera 0778119 968000003873078 Insufficiente Leonardelli Alberto 20 84 82 x   186
Zara 0954138 981100000794479 Insufficiente Pizzoni Filippo 22 88 75 x   185
Bak della Zattera 08110742 981100000614167 Insufficiente Merciai Gianni 18 82 84 x   184
Elliot 08109501 941000001825187 Insufficiente Zappi Franco 15 81 86 x   182
Fato z Elisu 0937665 982009106239624 Insufficiente Greco Giovanni 15 83 84 x   182
Gighen 1078604 380260000035991 Insufficiente Spadafino Antonio 90 82 0     172
Rolf dell'Alto Piano 1023335 982000121901380 Insufficiente Veronese Claudio 86 82 0     168
Grace 0975213 981100002004786 Insufficiente Piluso Alberino 71 76 0     147
Isa di Casa Milocco 10144522 982000101666162 Insufficiente Mussa Anna 63 81 0     144
Quendy della Decima Mas 0766922 941000000788595 Insufficiente Pelletti Laura 70 71 0     141
Iti v.Timmelsjoch 1139456 040098100231824 Ritirato Ganzerla Luca 0 0 74     74
Zagor della Decima Mas 09133446 985121012308614 Ritirato Bonanno Adriano 0 0 0     0
Querry di Oroval 0695976 981100000850175 Squalificato Bruno Giovanni 0 0 0     0
Bary z Dobracouske Skoly 1229854 380260000211552 Squalificato Vitale Nicola 0 0 0     0
Cliff v.d.Hagenmüle 1165245 380260000307674 Squalificato Lezier Arturo 0 0 0     0
Chuck v.Schlosswald 09167477 276098102273915 Assente Genova Gianfranco 0 0 0     0
Mex di Casa Balestrieri 0858258 941000002201849 Assente Balestrieri Francesco 0 0 0     0
Max Hause Calligaris 09121625 981100002152415 Assente Mucchiut Mattia 0 0 0     0
Yago 1142634 380260000525710 Sufficiente Palermino Francesco 80 78 75     233

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362