Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

23/10/2015 - 25/10/2015
S.A.S. Regione Friuli Venezia Giulia - 59° Campionato di Addestramento-Nati e All.ti in Italia

ASSEGNAZIONE TITOLI DI ADDESTRAMENTO 2015

CAMPIONE  SOCIALE SAS  “IPO 3” 2015

NICO VIKAR ROI 11/14409 Condotto da Antonicelli Vincenzo

CAMPIONATO SOCIALE  NATI E ALLEVATI IN ITALIA

SPERANZA SAS “IPO 1” 2015

VASCOSINERGY ROI 13/20126 Condotto da Beneventi Mariarosa

PROMESSA SAS ”IPO 2” 2015

VIKTORIA DELLA DECIMA MAS ROI 12/98943 Condotto da Capitanio Giuseppe

CAMPIONE SOCIALE SAS "IPO3" 2015

GIGHEN ROI 10/78604 Condotto da Spadafino Antonio

Figuranti

  • Barbanera Enrico
  • Triglia Onofrio
  • Ferrari Andrea
  • Cartia Claudio
  • Ellade Davide

Delegato ENCI

  • Canu Ambra

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Vascosinergy 1320126 380260010155895 Molto Buono Beneventi Mariarosa 90 92 95 x   277
Vento Hause Calligaris 1322370 380260002001300 Molto Buono De Ros Remo 94 89 88 x   271
Tango dei Lupi di Mare 1340164 380260000782820 Molto Buono Giorgetti Massimiliano 95 88 87 x   270
Asso della Decima Mas 12108315 380260000879319 Buono Butto' Gianni 96 89 83   x 268
V-Panda della Decima Mas 1298945 380260010050854 Buono Augusto Mauro 94 85 88 x   267
Vamos dei Lupi Invicti 11146257 380260000228787 Buono Polverari Paolo 87 82 92 x   261
Pike della Decima Mas 13154852 380260002041269 Buono Pizzoni Filippo 97 70 90 x   257
Mthor della Decima Mas 11162027 380260000222945 Buono Castagnoli Tiziana 87 84 83   x 254
India 14151796 380260080225397 Buono Noccioli Davide 92 90 70   x 252
Cuva 1348512 380260000830550 Sufficiente Mascoli Enzo 75 72 75     222
Genny di Casa Libardi 12160426 380260070096897 Insufficiente Libardi Giorgia 12 96 84     192
Cora della Decima Mas 1045955 981100002200518 Ritirato Barbato Beatrice 71 0 0     71
Holly del Frutteto 1088159 981100002132100 Squalificato Kirschestein Renate 0 0 0     0
Nerone della Decima Mas 1218087 380260000666549 Squalificato De Simoni Marco 0 0 0     0
Quana della Decima Mas 0993572 968000004353445 Squalificato Pelletti Laura 0 0 0     0
Flip di Ventalto 12130659 380260000920037 Squalificato Spinello Giuseppe 0 0 0     0
Fosca di Ventalto 12130668 380260000925041 Squalificato Longo Antonino 0 0 0     0
Flasch di Casa Macghiver 1279665 380260080186847 Squalificato Sborgia Diego 0 0 0     0
Jack 1310226 380260040943830 Squalificato Barbera Domenico 0 0 0     0

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Viktoria della Decima Mas 1298943 380260040643981 Molto Buono Capitanio Giuseppe 93 86 95 x   274
Shark di Casa Libardi 126994 380260070095081 Buono Borghetti Claudio 89 83 76 x   248
Leon di Casa del Beato 11166155 380260080128386 Buono Balestrieri Vincenzo 74 82 87 x   243
Orso dei Realnardi 1374785 380260041316245 Sufficiente Parasiliti Giuseppe 83 80 75     238
Fionn di Ventalto 12130661 380260000908767 Sufficiente Lo Surdo Santo 72 71 88     231
Okonor di Casa Libardi 11110996 380260070079121 Sufficiente Corradini Corrado 78 73 75 x   226
Shayan Dpred 126792 380260000692884 Sufficiente Tommasi Andrea 71 80 70 x   221
Oby-Wan della Decima Mas 1226244 380260000691337 Insufficiente Frullani Francesco 70 62 75   x 207
Luter di Casa del Beato 11166168 380260080128459 Insufficiente Botticella Fernando 28 85 76 x   189
Joker 13103229 380260041148717 Insufficiente Mazzuccato Giovanna 15 80 93 x   188
Veit di Zenevredo 11160736 380260000586169 Insufficiente Ragni Franco 18 89 72   x 179

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
*Orry v.d.Donauvorstadt 12151230 276098102832258 Eccellente Kuehn Barbara 96 92 98 x   286
Nico Vikar 1114409 380260000221106 Molto Buono Antonicelli Vincenzo 95 88 99 x   282
Gighen 1078604 380260000035991 Molto Buono Spadafino Antonio 96 91 95 x   282
Basco v.Wilden Klee 1443227 276098102893666 Molto Buono Sgarlata Guglielmo 98 90 94 x   282
Janko aus d.Konigshohle 1124606 276098102854913 Molto Buono Girardin Massimo 93 88 98 x   279
Jack v.Gsiberger 15103726 276098102849701 Molto Buono Della Contrada Luigi 94 87 97 x   278
Isa di Casa Milocco 10144522 982000101666162 Molto Buono Mussa Anna 96 87 94 x   277
Rebel dell'Alto Piano 1023330 982000121902746 Molto Buono Frison Mauro 97 90 89 x   276
Hero v.Black Power 12138008 981189900016568 Molto Buono Gulli Miriam 83 93 97 x   273
Max 1162999 981100002138639 Molto Buono Benassi Tonino 94 87 92 x   273
Libero v.d.Donnerbrucke 12119228 981189900011336 Molto Buono Pruneri Giuseppe 93 86 93 x   272
Clay dei Lupi di Mare 1156310 380260040587447 Molto Buono Frattaroli Roberto 87 90 94 x   271
Ufo v.Patscherkofel 1210743 276098102908210 Molto Buono Arcese Elena 88 89 94 x   271
Nero Vikar 1153483 380260040256544 Molto Buono Panozzo Valentina 85 86 99 x   270
Rolf dell'Alto Piano 1023335 982000121901380 Molto Buono Veronese Claudio 97 77 96 x   270
Mohawak di Oroval 0970608 981100000777680 Molto Buono Caimi Cesare 95 84 91 x   270
Agata 09133661 985120023517708 Buono Michielin Alessandra 95 78 96 x   269
Clipper di Casa Libardi 10167972 380260070055138 Buono Catellani Pierangela 94 80 95 x   269
Lord Aragorn v.Sgarlat 1282991 380260000824926 Buono Valentini Piero 98 81 90 x   269
Bad Boy v.Schwarzer Hahn 1164582 380260000578336 Buono Lena Mauro 90 80 96 x   266
Zar di Villa Saracena 10119220 380260080018832 Buono Colombo Giorgio 93 79 94 x   266
Mango dell'Arcibate 1090974 380260000294740 Buono Bonaccorso Giovanni 79 93 91 x   263
Horus di Casa Milocco 1070857 982009106788923 Buono Cressa Vittorio 95 73 94 x   262
Bolt 1252890 981100000291978 Buono Mascoli Enzo 94 81 87 x   262
Cliff v.d.Hagenmüle 1165245 380260000307674 Buono Lezier Arturo 84 85 92 x   261
Tequila v.Osterfeld SZ2232389 380260002132829 Buono Fuoco Silvio 90 80 90 x   260
Marta dei Cimmeri 10209944 380260010029828 Buono Rigano Antonino 88 74 95 x   257
Aron della Contea del Lupo Grigio 1175091 380260070046472 Buono Solina Antonino 89 74 94 x   257
Vasco di Casa Libardi 09116722 982009106472819 Buono Carnicella Domenico 89 78 87 x   254
V-Power dei Lupi Invicti 11146243 380260000223050 Buono Facchinetti Massimo 92 70 91 x   253
Bargo v.Kloster Steinach 09166225 985120011203078 Buono Zoppi Giulio 86 87 80 x   253
Leonida 1258615 380260080179641 Buono Izzo Andrea 87 76 88 x   251
Irk v.d.Niers-Allee 1223116 981189900019198 Buono Stefani Aldo 94 71 85 x   250
Hex della Zattera 0778119 968000003873078 Buono Leonardelli Alberto 74 78 91 x   243
Shaki della Decima Mas 10185301 380260010092854 Sufficiente Garbelotto Loris 77 70 85 x   232
C-argo v.Schwarzer Hahn 11126706 380260000619714 Sufficiente Pompei Mauro 70 78 78 x   226
Duke v.Ahrnhof 1458338 276098102908828 Insufficiente Compatangelo Roberto 67 82 92 x   241
Fato z Elisu 0937665 982009106239624 Insufficiente Greco Giovanni 100 72 64     236
Keiko Duffmar 10100803 380260000325383 Insufficiente Pierini Luca 26 87 95 x   208
Extra v.Sgarlat 10146429 380260010009431 Insufficiente Gualandris Giovanni 11 83 91 x   185
Bios aus dem Elbtal 09107219 276098102585032 Insufficiente Buratti Valerio 12 74 83 x   169
Dylan di Oroval 1179690 380260000466827 Insufficiente Piluso Alberino 12 73 78 x   163
Dark Steel Shepherd 1284828 348098100207620 Insufficiente Bellandi Nicola 0 71 83 x   154
Hunter della Decima Mas 1049860 981100002204737 Insufficiente Radu Gheorghiu 20 72 61     153
Quick dei Lupi Invicti 1153017 380260000408707 Squalificato Antonucci Francesca 0 0 0     0
Vicko dell'Altopiano 113689 380260040516348 Squalificato Duca Giuseppe 0 0 0     0
Nick Vikar 1066420 978000001217398 Squalificato Albachiaro Nury 0 0 0     0
Black v.Hengstbachtal 10103454 380260000020073 Squalificato Lo Pinto Franco 0 0 0     0
Gundo v.Kloster Steinach 1280484 380260041024718 Squalificato Runggaldier Werner 0 0 0     0
Nick di Casa Del Beato 1311552 380260080201202 Squalificato Magaletti Nicola 0 0 0     0
Renyo v.Hohen Haus 1523012 981189900003018 Squalificato Prader Markus 0 0 0     0
Vivien della Decima Mas 1298950 380260000842466 Squalificato Zamponi Massimiliano 0 0 0     0
Darco di Casa Libardi 10188253 380260070061884 Squalificato Radice Giampaolo 0 0 0     0
Lars di Casa del Beato 11166158 380260080128451 Squalificato Rescio Leonardo 0 0 0     0
Zibo della Decima Mas 12103635 380260000830586 Squalificato Damato Savino 0 0 0     0


*Orry v.d.Donauvorstadt , pur conseguendo il miglior punteggio e classificatosi al 1° posto, non può conseguire il titolo di Campione Sociale (IPO3) per mancanza dei requisiti necessari previsti dal regolamento.

© copyright 2025 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362