Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

28/10/2016 - 30/10/2016
S.A.S Regione Lombardia Est - Campionato di Addestramento-Nati e All.ti in Italia

Giudici

  • Mayerl Peter
  • Grosso Clemente
  • Vonarburg Josef
  • Corvaia Agatino
  • Albachiaro Nury Ilia
  • Floris Massimo

Figuranti

  • Pongelli Federico
  • Laloni Giacomo
  • Bompani Simone
  • Pratellesi Cristian
  • Pucci Dario
  • Castaldi Simone

IPO1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Haida di F.D.D. 1451577 380260002214661 Molto Buono Paesano Giuseppe 99 93 90 x   282
Hero dei Lupi Invicti 13151834 380260100322926 Molto Buono Polverari Paolo 95 94 90 x   279
Asterix della Decima Mas 1472410 380260041404598 Molto Buono Lena Mauro 93 89 96 x   278
Hogan 1310217 380260040944065 Molto Buono Diamanti Pierluigi 96 86 90 x   272
Lia di Oroval 13109121 380260002067080 Molto Buono Battellino Martina 90 93 89 x   272
Asso della Decima Mas 1472412 380260041404161 Molto Buono Cianfa Simona 97 90 85 x   272
Neck di Casa Libardi 1530969 380260042391816 Molto Buono Borghetti Claudio 95 94 82 x   271
Dardo del Pasquino 1459911 380260080275604 Molto Buono Frattaroli Roberto 99 97 75 x   271
Gordon della Decima Mas 14134366 380260000945589 Buono Vigilante Annunziata 93 93 77   x 263
Toga Sinergy Dog 14132984 380260010260570 Buono Bertani Fantini Admo 96 87 78     261
Dora di Monte del Rè 1585933 380260080311298 Buono Pranzitelli Giuseppe 93 78 83 x   254
Zico 14144081 380260000769626 Buono Panini Martina 97 77 80 x   254
Ringo 1239551 380260080173646 Buono Tafuri Raffaele 89 73 90 x   252
Sirio de l'lAs d'Or 1389977 380260041237113 Buono Grasso Lucio 78 87 84 x   249
Elisir v.Schwarzer Hahn 139593 380260070127302 Buono Fornaciari Valentina 95 77 76 x   248
Uran dei Lupi Invicti 11128273 380260000590263 Buono Barone Marco 94 70 81 x   245
Quintus della Fenice Nera 1417299 380260041258614 Buono Sorrentino Alice 76 85 81 x   242
Olf dei Realnardi 1472411 380260080309709 Sufficiente Di Martino Mariangela 78 70 83 x   231
Arho 14142436 380260010280720 Insufficiente Aloia Lorenzo 98 60 74   x 232
Giada della Decima Mas 14134370 380260041417179 Insufficiente Ceccarelli Federico 89 60 75     224

IPO2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Loca di Casa del Beato 11166162 380260080128323 Molto Buono Urgeova Denise 99 90 90 x   279
Genny di Casa Libardi 12160426 380260070096897 Molto Buono Liberardi Giorgia 96 90 92 x   278
Gomez della Decima Mas 1355451 380260002017073 Molto Buono Tiseno Nicola 94 91 90 x   275
Tango dei Lupi di Mare 1340164 380260000782820 Molto Buono Giorgetti Massimiliano 98 80 95 x   273
V-Panda della Decima Mas 1298945 380260010050854 Molto Buono Augusto Mauro 96 86 91 x   273
Meggy di Casa Nosella 1337544 380260041117458 Molto Buono Suppo Silvia 95 80 96 x   271
India 14151796 380260080225397 Molto Buono Noccioli Davide 98 88 85 x   271
Balko Maranaberg 1218302 380260040833190 Buono Smiderle Andrea 88 84 96 x   268
Asterix del Pasquino 1286756 380260080171572 Buono Rivoltella Fabiana 96 84 86 x   266
Donato 13136975 380260002086399 Buono Italiano Maria Cristina 92 86 86 x   264
Nikita dei Colli Storici 14125608 380260070157838 Buono Pasquali Fausto 95 79 88 x   262
Pike della Decima Mas 13154852 380260002041269 Buono Pizzoni Filippo 94 86 80 x   260
Wolverine Ax 1224144 380260040809232 Buono Paolucci Alessandro 84 80 95 x   259
Senna di Val Sant'Anna 1191375 380260000511859 Buono Schirru Daniele 92 78 84 x   254
Lorin della Decima Mas 11155730 380260000638388 Buono Passudetti Gabriella 89 85 80 x   254
Iron 1356374 380260002007283 Buono Piluso Alberino 95 74 80 x   249
Duna dell'Altopiano 12119410 982000115829294 Buono De Angelis Cesare 80 71 89 x   240
Nerone della Decima Mas 1218087 380260000666549 Insufficiente De Simoni Marco 79 60 77     216
D.Lady 13136971 380260002085676 Fuori controllo Merciai Giani 0 0 0     0
Giò della Decima Mas 1355456 380260002001770 Fuori controllo Cirilli Fabio 0 0 0     0
Ivan 1348425 380260000818774 Fuori controllo Basso Andrea 0 0 0     0
Fanto di Napael 13121417 380260070143949 Ritirato Panizza Edoardo 0 0 84     84

IPO3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Boogie 127040 3802600400008808 Molto Buono Albe Massimo 91 90 97 x   278
Vascosinergy 1320126 380260010155895 Molto Buono Beneventi Maria Rosa 91 93 93 x   277
Zibo della Decima Mas 12103635 380260000830586 Molto Buono Damato Savino 90 92 92 x   274
Naky di Casa del Beato 1311550 380260080201216 Molto Buono Giannini Alessandro 97 85 92 x   274
Jack v.Gsiberger 15103726 276098102849701 Molto Buono Della Contrada Luigi 97 87 89 x   273
Rusty Vikar 1134078 380260040503382 Molto Buono Lo Buono Donato 90 88 94 x   272
Joker 13103229 380260041148717 Molto Buono Mazzucato Giovanna 91 85 95 x   271
Goemon dell'Alto Piano 1368729 380260041199368 Molto Buono Spada Mirko 93 90 88 x   271
Gundo v.Kloster Steinach 1280484 380260041024718 Molto Buono Runggaldier Runggaldier 98 76 96 x   270
Nick di Casa Del Beato 1311552 380260080201202 Buono Magaletti Nicola 88 90 90 x   268
Aron della Contea del Lupo Grigio 1175091 380260070046472 Buono Solina Antonio 96 78 91 x   265
Tyson v.Friedrichsfelder Eck 16254 981189900034026 Buono De Dionigi Samuela 86 83 95 x   264
Viktoria della Decima Mas 1298943 380260040643981 Buono Capitanio Giuseppe 87 84 93 x   264
Libero v.d.Donnerbrucke 12119228 981189900011336 Buono Pruneri Giuseppe 92 77 94 x   263
Alfa 10214260 982009106559648 Buono Cavatorta Maurizio 91 85 87 x   263
Renyo v.Hohen Haus 1523012 981189900003018 Buono Prader Markus 85 87 90 x   262
Vento Hause Calligaris 1322370 380260002001300 Buono Da Ros Remo 92 84 85 x   261
Bolt 1252890 981100000291978 Buono Mascoli Enzo 89 87 84 x   260
Nero Vikar 1153483 380260040256544 Buono Penozzo Valentina 93 73 93 x   259
Duke v.Ahrnhof 1458338 276098102908828 Buono Compatangelo Roberto 79 86 93 x   258
Ciack v.d.Schwarzen Irma 10201246 981189900001374 Buono Zilio Massimo 88 79 91 x   258
Marta dei Cimmeri 10209944 380260010029828 Buono Rigano Antonino 81 89 88 x   258
Seven di F.D.D. 09142112 380260000030891 Buono Bianchi Davide 95 76 86 x   257
Nada della Decima Mas 1218102 380260000742463 Buono Barbanera Enrico 93 79 84 x   256
Cuva 1348512 380260000830550 Buono Mascoli Enzo 85 86 84 x   255
Ikran della Decima Mas 1057876 380260000025193 Buono Di Giuliomaria Alessandro 93 72 85 x   250
Kiki v.d.Liebenburg 1256906 981189900005532 Buono Filippini Roberto 78 87 83 x   248
Max 1162999 981100002138639 Buono Benassi Tonino 87 83 77 x   247
Bios aus dem Elbtal 09107219 276098102585032 Buono Buratti Valerio 87 74 81 x   242
Arek v.Urselspiel 1112103 380260000510263 Buono Cirilli Fabio 89 76 76   x 241
Galileo dei Sovrani di Pianezza 1173477 380260040352756 Buono Gessago Mauro 80 80 80 x   240
Weike-Sirke dell'Altopiano 113674 380260040573671 Buono Rossetti Rossetti 93 71 76 x   240
Okonor di Casa Libardi 11110996 380260070079121 Sufficiente Corradini Corrado 78 80 80 x   238
Yago 1142634 380260000525710 Sufficiente Palermino Francesco 85 73 80 x   238
Shaki della Decima Mas 10185301 380260010092854 Sufficiente Garbelotto Loris 81 75 77 x   233
Asso 11168796 380260040851449 Sufficiente De Palmas Mario 70 78 83 x   231
Adolph 1126923 380260040415510 Sufficiente Facecchia Roberto 75 74 78 x   227
Fionn di Ventalto 12130661 380260000908767 Sufficiente Lo Surdo Santo 70 77 74 x   221
Hex della Zattera 0778119 968000003873078 Sufficiente Leonardelli Alberto 71 73 72 x   216
C-argo v.Schwarzer Hahn 11126706 380260000619714 Sufficiente Pompei Mauro 73 70 71 x   214
Shayan Dpred 126792 380260000692884 Insufficiente Gubetti Aldo 82 55 87 x   224
Rolf dell'Alto Piano 1023335 982000121901380 Insufficiente Veronese Claudio 60 75 86 x   221
Luter di Casa del Beato 11166168 380260080128459 Insufficiente Botticella Fernando 1 84 91 x   176
Idux v.d.Knappenmuhle 14117809 981189900028534 Insufficiente Pirisi Vittorio 15 80 70 x   165
Elsa dell'Ichnos 10210930 380260000265694 Insufficiente Maraccini Cristina 1 72 83 x   156
Veit di Zenevredo 11160736 380260000586169 Insufficiente Ragni Franco 1 78 70   x 149
Lex v.Buren 1253545 276098102832409 Fuori controllo Meraner Daniel 0 0 0     0
King of Asso 12136930 380260041043809 Fuori controllo Rosati Maria Elena 0 0 0     0
Conner v.Dunklen Zwinger 15161984 276098102822678 Fuori controllo Ganzerla 0 0 0     0
Extra v.Sgarlat 10146429 380260010009431 Fuori controllo Gualandris Giovanni 0 0 0     0
Endy v.Vildav 1131476 380260000526287 Fuori controllo Damone Cosimo Damiano 0 0 0     0
V-Power dei Lupi Invicti 11146243 380260000223050 Ritirato Facchinetti Massimo 0 0 0     0
Leon di Casa del Beato 11166155 380260080128386 Ritirato Balestrieri Francesco 0 0 0     0
Hancook v.d.Hundshardt 15168018 276098102833195 Ritirato Sordi Amos 0 0 0     0
Porto dei Lupi di Mare 10152037 380260000220735 Ritirato Macaluso Giuseppe 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362