Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

25/10/2019 - 27/10/2019
S.A.S Regione Veneto in coll. con S.A.S Vicenza - 63° Campionato di Addestramento - 27° Campionato cani Nati e All.ti in Italia - Campionato di Obedie

Giudici

  • Mayerl Peter
  • Barbanera Daniele
  • Bastiaansen Marinus
  • Peres Daniele
  • Roman Leonardo
  • Marocchi Silvia

Figuranti

  • Grassi David
  • Bompani Simone
  • Frattaroli Gianni
  • Ellade Davide
  • Dalle Mulle Gabriele
  • Castaldi Simone

IGP-1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Indio dell'Altopiano 17141169 380260042854653 Eccellente Frison Mauro 97 92 97     286
Nadir della Decima Mas 1758591 380260100594025 Molto Buono Passudetti Gabriella 97 92 83     272
Debra dei Lupi Invicti 16148408 380260100136959 Molto Buono Aprea Orlando 83 89 98     270
Joschy dell'Altopiano 17177654 380260140069245 Buono Diamanti Pierluigi 96 81 88     265
Sero della Decima Mas 15103685 380260042825057 Buono Vespoli Angela 94 80 90     264
Dalya dei Lupi Invicti 16148393 380260100136972 Buono Linguerri Cristian 96 77 90     263
Axel v.Vildav 16158471 380260140016802 Buono Solina Antonino 89 92 82     263
Ali della Decima Mas 16163902 380260100471118 Buono Brandi Giovanni 96 80 86     262
Loviselli Owen 16168592 380260100178429 Buono Pellegrino Marco 94 80 86     260
Thor della Decima Mas 1776668 380260100546026 Buono Barbato Beatrice 80 93 86     259
Daisy dei Lupi Invicti 16148401 380260100136832 Buono Rabiti Sara 86 88 84     258
Rasti dei Sovrani di Pianezza 17149516 380260042965331 Buono Gessago Roberto 86 84 87     257
Cali della Decima Mas 16169187 380260100469844 Buono Fornaciari Valentina 91 79 86     256
Max v.Schwarzer Hahn 1796469 380260140040950 Buono Baglini Gabriele 78 85 90     253
Mafia v.Schwarzer Hahn 1796465 380260140040948 Buono Cei Sara 96 72 85     253
Patrol di Casa Toso 16124384 380260100296269 Buono Giavedoni Sofia 79 83 90     252
Erik Maranaberg 1740169 380260042850605 Buono Bottazzo Raffaello 92 71 89     252
Deus 1748793 380260042920677 Buono Garatti Giacomo 88 77 87     252
Andromeda Giovepluvio 1613741 380260100322882 Buono Farneti Fabio 96 72 81     249
Irma della Decima Mas 1847063 380260100546818 Buono Andreoni Giuseppe 82 82 81     245
Zara dei Real Nardi 1789012 380260100671241 Buono Scuri Alberto 82 76 83     241
Mila della Decima Mas 1752721 380260100535538 Sufficiente Facecchia Roberto Cosimo 85 71 78     234
Qugar dei Lupi Invicti 1591566 380260000983249 Sufficiente Forlazzini Letizia 75 70 83     228
Bolt del Torrente 16194912 380260042550914 Sufficiente Orlando Luigi 78 71 76     225
Nora the Gray 17102375 380260002905651 Sufficiente Mohammed Qotbi 70 73 76     219
Xina di Casa Nosella 1770461 380260100530642 Insufficiente Mattarollo Federico 91 66 77     234
Lion 16198421 380260100563740 Insufficiente Bonfanti Moreno 93 58 79     230
Goblin dei Lupi Invicti 1747438 380260100322938 Insufficiente Facchinetti Massimo 27 82 78     187
Nocs della Decima Mas 1758593 380260100594211 Insufficiente Pescini Claudio 96 78 12     186
Cheyenne dell'Altopiano 1668260 380260042851291 Insufficiente Baldo Bruno 97 84 0     181
Nefrit della Decima Mas 1758589 380260100594113 Insufficiente Callegaro Valter 99 82 0     181
Zumba dei Realnardi 1789023 380260100671237 Insufficiente Pasquali Gianni 93 78 4     175
G-Indra dell'Altopiano 1765453 380260042854859 Insufficiente Birti Alice 86 0 84     170
Rea Silvia della Decima Mas 1776715 380260100613257 Insufficiente Pompei Mauro 76 79 0     155
Venus Team v.Helden 1674215 380260042688226 Ritirato Trebbi Francesca 86 0 20     106

IGP-2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Bruce v.d.Rabenbrucke 1799622 380260043145463 Molto Buono Scotto Isabella 89 92 92     273
Zuma 16188206 380260042950209 Buono Zinzeri Andrea 96 86 84     266
Asko 1655068 380260002538126 Buono Simone Michele 98 84 83     265
Orsy Umbria Land 15151340 380260100264827 Buono De Lucia Marco 95 86 81     262
Zeus v.Vildav 1671948 380260042833814 Buono Dalfrà Alberto 93 79 86     258
Fuoco v.Grauroten Granit 16128847 380260042964710 Buono Gessago Mauro 96 72 83     251
Kemp Mysic Megane 16122545 380260140013271 Buono Gastaldi Luca 88 82 81     251
Ethan dell'Altopiano 16179799 380260042853452 Buono Bragagnolo Eddy 94 74 82     250
Luna detta Nerea di Villa Saracena 1743873 380260100600971 Buono Bellante Romeo 81 89 75     245
Gyo della Decima Mas 14134362 380260042299648 Buono Minardi Massimo 84 74 84     242
Harper della Decima Mas 1615903 380260100280501 Sufficiente Amati Lorenzo 75 79 75     229
Ray Charles dell'Altopiano 1482495 380260041452909 Sufficiente Gobbi Alice 91 60 77     228
Bezzy della Contea del Lupo Grigio 1362719 380260070110709 Sufficiente Morabito Renato 70 74 78     222
Baloo 16188209 380260042950796 Insufficiente Di Paco Jacopo 58 83 86     227
Gisa della Decima Mas 14134372 380260002288022 Insufficiente Visintin Massimo 45 75 75     195
Io Sono della Decima Mas 165748 380260042396538 Insufficiente Fabiani Stefano 70 53 71     194
Grim Umbria Land 14120996 380260100053739 Insufficiente Provenzano Francesco 91 0 82     173
Chako v.Grauroten Granit 15189018 380260042628278 Insufficiente Peruzzo Maurizio 97 0 0     97
Zago dei Lupi Invicti 15173447 380260100165030 Insufficiente Lubrini Mose' 81 0 0     81
Edsel Umbria Land 13153511 380260010197904 Insufficiente Liucci Giuseppe 72 0 0     72
One della Decima Mas 1527534 380260100169265 Ritirato Mangosi Raffaella 0 0 0     0
Havana della Decima Mas 14153083 380260100049831 Ritirato Antonini Giovanni 0 0 0     0
Ares 1644067 380260002526742 Ritirato Mavar Cristiano 0 0 0     0

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Robbie dei Lupi Invicti 15100143 380260042564700 Molto Buono Bellato Maurizio 95 92 97     284
Inco Satoris 1585956 208250000015359 Molto Buono Taddei Angelo 91 96 96     283
Jack Sparrow Lengy 17134644 941000019814006 Molto Buono Bianchi Paolo 98 85 95     278
Hero dei Lupi Invicti 13151834 380260100322926 Molto Buono Polverari Paolo 97 89 92     278
Jabina Otis 1642762 208250000033079 Molto Buono Nardi Marco 94 92 91     277
Bojar 1352647 380260040805089 Molto Buono Augusto Mauro 93 92 89     274
Athos Giovepluvio 1613745 380260100322831 Molto Buono Mastrapasqua Paolo 92 89 92     273
Henrik Anrebri CMKUDS9300914 953000010187307 Buono Fuoco Silvio 100 82 87     269
Markus della Decima Mas 1527545 380260041463469 Buono Rigano Antonio 95 93 81     269
Goemon dell'Alto Piano 1368729 380260041199368 Buono Spada Mirko 85 92 90     267
U.S.A. dei Real Nardi 1690607 380260100316891 Buono Panini Martina 94 82 89     265
Full 1685980 380260042628983 Buono Marani Greta 93 87 85     265
Vascosinergy 1320126 380260010155895 Buono Beneventi Maria Rosa 87 91 87     265
Nightmare v.d.Teufelskehle 16100021 981189900058807 Buono Nosella Denny 88 81 93     262
Libero v.d.Donnerbrucke 12119228 981189900011336 Buono Pruneri Giuseppe 94 80 88     262
Nash dei Lupi Invicti 14175466 380260000283628 Buono Gauzzi Gianluigi 97 85 80     262
Ute di Casa Nosella 1617458 380260002567959 Buono Stefani Aldo 96 87 78     261
Asterix della Decima Mas 1472410 380260041404598 Buono Lena Mauro 88 79 93     260
King of Asso 12136930 380260041043809 Buono Cavallin Graziano 92 85 82     259
Pedro di Casa Nosella 1434297 380260040918731 Buono Redigolo Maurizio 98 84 76     258
Kontekiasso dei Rebicesca 1683993 380260100360179 Buono Mussa Ivaldi Anna 80 84 89     253
Zibo della Decima Mas 12103635 380260000830586 Buono Barbato Beatrice 88 87 77     252
Sym Sinergy Dog Bionictitan 15114135 380260010259632 Buono Violi Leo 78 83 90     251
Giada della Decima Mas 14134370 380260041417179 Buono Ceccarelli Federico 81 86 84     251
Apache 1478224 380260002288140 Buono Dall'Olmo Angelo 87 80 82     249
Tango di Casa Romeo 15100486 380260041572379 Buono Benassi Tonino 91 75 83     249
Gordon della Decima Mas 14134366 380260000945589 Buono Annunziata Vigilante 88 87 73     248
Uter di Casa Nosella 1617449 380260002545502 Buono Veronese Claudio 86 82 80     248
Zalando Camino Duro 1632438 276093400562251 Buono Mosconi Cristian 81 76 90     247
Meggy di Casa Nosella 1337544 380260041117458 Buono Suppo Silvia 87 82 76     245
Iron v.Schwarzer Hahn 14107878 380260070170970 Buono Buzzegoli Maurizio 94 78 72     244
Mek di Casa Nosella 1337547 380260041117966 Buono Boscarol Francesco 82 83 79     244
Donato 13136975 380260002086399 Buono Italiano Maria Cristina 80 85 75     240
Dada della Contea del Lupo Grigio 15179162 380260100302289 Sufficiente Oreste Edoardo 81 79 76     236
Red Bull di Casa Libardi 1621332 380260042558528 Sufficiente Catellani Pierangela 83 72 78     233
Argo della Decima Mas 1472415 380260100062648 Sufficiente Stemperini Marco 83 70 79     232
Miro della Decima Mas 1527541 380260041463802 Sufficiente Bellesi Elio 85 74 70     229
Asso 1264077 380260000741031 Sufficiente Carradori Sara 76 74 74     224
Olf dei Realnardi 1472411 380260080309709 Sufficiente Di Martino Mariangela 70 78 74     222
Axel 15100223 380260002340126 Insufficiente Gumina Francesco 57 83 85     225
Becky Leryka 14176018 203093490000443 Insufficiente Soncini Luca 0 89 85     174
Csereza Hazi Hasszan Ikea 16120634 900032001807276 Insufficiente Berardi Gianpaolo 82 64 80     226
Flip di Ventalto 12130659 380260000920037 Insufficiente Spinello Giuseppe 93 64 77     234
Gina dell'Altopiano 1368733 380260041199270 Insufficiente Stellini Simone 93 75 60     228
Giò della Decima Mas 1355456 380260002001770 Insufficiente Cirilli Fabio 12 79 76     167
Ira v.Schwarzer Hahn 14107879 380260070171118 Insufficiente Picerna Carmine 88 87 0     175
Mafia Aykmar 1755652 953010000450925 Insufficiente Bussoli Elena 8 84 86     178
Maverik della Decima Mas 1527549 380260041463481 Insufficiente Brescini Alessio 46 84 79     209
Orry v.Haus Matri 1344756 380260000825698 Insufficiente Vitale Nicola 5 65 86     156
Pike 16109221 380260002593658 Insufficiente Ferraioli Andrea 52 92 73     217
Blogger v.Graunzigen Grauen 15127658 276095610051420 Insufficiente Tomadin Fabrizio 0 87 0     87
Shakira della Decima Mas 15103689 380260002484443 Insufficiente Antonucci Francesca 13 80 74     167
Alan 16184326 380260100480337 Insufficiente Gritti Giancarlo 0 84 0     84
Uran dei Realnardi 1690600 380260100316832 Insufficiente Izzo Andrea 0 0 0     0
Zoran dei Lupi Invicti 1268629 380260040389384 Insufficiente Buratti Valerio 0 82 83     165
Nerone della Decima Mas 1218087 380260000666549 Fuori controllo De Simoni Marco 12 75 0     87
Kirk Mysic Megane 16122554 380260140001691 Fuori controllo Pasini Arrigo 0 0 0     0
Mutz della Decima Mas 1527548 380260042380706 Ritirato Marcantoni Giorgio 0 0 0     0
Macho della Decima Mas 1527550 380260041463591 Ritirato Barbanera Enrico 0 0 0     0
Ylo v.Waldwinkel 1571231 981189900048413 Ritirato Torri Pierluigi 0 0 0     0
Only You Orry Lord Black 1646045 941000017644230 Ritirato Santese Antonio 76 0 85     161
Neck di Casa Libardi 1530969 380260042391816 Ritirato Borghetti Claudio 87 0 70     157
Mia v.Mettersprung 178502 981189900054455 Ritirato Triglia Onofrio 0 83 0     83

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362