Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

08/10/2021 - 10/10/2021
S.A.S Sede Centrale - 64° Campionato di Addestramento - IGP3

Giudici

  • Floris Massimo
  • Roman Leonardo
  • Graf Hans

Figuranti

  • Grassi David
  • Frattaroli Gianni
  • Dalle Mulle Gabriele

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
T-Lothar v.Hause Meraner 1755739 380260043025139 Molto Buono Fontana William 95 90 95 x   280
Hunter zu den Grauen Birken 2274232 981189900084885 Molto Buono Fontana Salvatore 97 91 90 x   278
Gibson Mysic Megane 14171845 380260070165903 Molto Buono Danzi Gian Paolo 96 87 93 x   276
Indio dell'Altopiano 17141169 380260042854653 Molto Buono Frison Mauro 96 90 88 x   274
Eddy v.Isarland 178793 981189900030317 Molto Buono Moccia Alessandro 90 90 92 x   272
Poldi v.Pentavita 1899895 981189900077456 Molto Buono De Gerone Luca 97 87 86 x   270
Blogger v.Graunzigen Grauen 15127658 276095610051420 Buono Tomadin Fabrizio 90 89 89 x   268
Zenit dei Realnardi 1789013 380260100454290 Buono Lo Buono Donato 96 80 91 x   267
Italo di Villa Saracena 165606 380260100322867 Buono Campanella Angelo 92 89 86 x   267
Tyson v.Sattelberg 17148012 981189900081184 Buono Castellari Romano 95 86 86 x   267
Robbie dei Lupi Invicti 15100143 380260042564700 Buono Bellato Maurizio 90 81 93 x   264
Uran dei Realnardi 1690600 380260100316832 Buono Izzo Andrea 99 72 88 x   259
Fuoco v.Grauroten Granit 16128847 380260042964710 Buono Gessago Mauro 88 88 83 x   259
Ilk dell'Altopiano 17141168 380260042851409 Buono Darimont Michelle 93 82 83 x   258
Deus 1748793 380260042920677 Buono Garatti Giacomo 80 87 90 x   257
Bruce v.d.Rabenbrucke 1799622 380260043145463 Buono Scotto Isabella 88 87 82 x   257
Athos Giovepluvio 1613745 380260100322831 Buono Mastrapasqua Paolo 88 88 79 x   255
Dumbo dei Miura 17143921 380260140052761 Buono Campanati Franco 83 85 86 x   254
Thor Sinergy Dog 14132963 380260010260536 Buono Antoniazzi Claudio 92 78 84 x   254
Xerro v.Patscherkofel 1913257 981189900074264 Buono Bianchi Davide 81 83 89 x   253
Kirk Mysic Megane 16122554 380260140001691 Buono Pasini Arrigo 91 74 87 x   252
Axel 15100223 380260002340126 Buono Gumina Francesco 84 86 82 x   252
Zuma 16188206 380260042950209 Buono Zinzeri Andrea 92 82 78 x   252
Sidan v.Leipheimer Moor 1822189 981189900083929 Buono Prizzon Romeo 92 82 78 x   252
Asko 1655068 380260002538126 Buono Simone Michele 80 88 83 x   251
Urik dei Real Nardi 1690604 380260100316840 Buono Pasquali Cristina 86 81 82 x   249
Leone della Decima Mas 1865187 380260101007235 Buono Cartia Claudio 84 85 80 x   249
Sym Sinergy Dog Bionictitan 15114135 380260010259632 Buono Violi Leo 90 76 82 x   248
Kontekiasso dei Rebicesca 1683993 380260100360179 Buono Mussa Ivaldi Anna 91 75 80 x   246
Ylo v.Waldwinkel 1571231 981189900048413 Sufficiente Torri Pier Luigi 80 71 88 x   239
Red Bull di Casa Libardi 1621332 380260042558528 Sufficiente Catellani Pierangela 78 79 82 x   239
Kemp Mysic Megane 16122545 380260140013271 Sufficiente Gastaldi Luca 75 76 83 x   234
Dada della Contea del Lupo Grigio 15179162 380260100302289 Sufficiente Oreste Edoardo 78 70 70 x   218
Shakira della Decima Mas 15103689 380260002484443 Sufficiente Antonucci Francesca 78 70 70   x 218
Zibo della Decima Mas 16137427 380260100268617 Insufficiente Callegaro Valter Callegaro 86 65 85 x   236
Nox v.Kirchweihtal SZ2342126 981189900099653 Insufficiente Breitenberger Klaus 73 82 67   x 222
Zara della Decima Mas 16137428 380260100258970 Insufficiente Barbera Domenico 37 78 90 x   205
Erik Maranaberg 1740169 380260042850605 Insufficiente Bottazzo Raffaello 42 80 80 x   202
Vasco delle Ire Nere 17194476 380260043423587 Insufficiente Monti Silvia 20 70 87 x   177
Ada dei Realnardi 17133447 380260140019260 Insufficiente Stoppa Diego 78 86 8     172
Arron 15124431 380260042449078 Insufficiente Cressa Vittorio 20 66 83 x   169
Gisa della Decima Mas 14134372 380260002288022 Insufficiente Visintin Massimo 1 83 72   x 156
Alibrando della Decima Mas 15133608 380260100301545 Insufficiente Ravaioli Andrea 5 72 76 x   153
Ben di Casa Balestrieri 1732840 380260002758083 Insufficiente Balestrieri Francesco 5 63 83     151
Mutz della Decima Mas 1527548 380260042380706 Insufficiente Marcantoni Giorgio 1 56 57   x 114
Oscar v.MakeRa 18182257 981189900063202 Squalificato Tiseno Nicola 98 80 nq     178
U.S.A. dei Real Nardi 1690607 380260100316891 Squalificato Panini Martina 80 73 nq     153
Miro della Decima Mas 1527541 380260041463802 Squalificato Bellesi Elio 78 73 nq     151
Irma della Decima Mas 1847063 380260100546818 Squalificato Andreoni Giuseppe 8 80 nq     88
Csereza Hazi Hasszan Ikea 16120634 900032001807276 Fuori controllo Berardi Gianpaolo 0 0 0     0
Xino v.Ketscher Wald SZ2326926 981189900076120 Ritirato Pica Antonio 21 0 62     83
Chako v.Grauroten Granit 15189018 380260042628278 Ritirato Peruzzo Maurizio 18 0 0     18
Boss 1685997 380260002663693 Assente Pietropaolo Ciriaco Domenico 0 0 0     0
Dody dei Miura 17143917 380260140052760 Assente Botticella Fernando Botticella 0 0 0     0
Nash dei Lupi Invicti 14175466 380260000283628 Assente Gauzzi Gianluigi 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362