Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

18/06/2022 - 19/06/2022
S.A.S Regione Marche - Es.-Avv.-IGP ZTP - 1.2.3 C.R.

Giudici

  • Barbanera Daniele
  • Di Girolamo Alfredo

Figuranti

  • Barbanera Enrico
  • Frattaroli Gianni

IGP-1

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Extreme della Decima Mas 16169990 380260002788112 Buono Carradori Sara 86 89 92     267
Joker 19184409 380260101396604 Buono Tomassini Alberto 93 84 89     266
Yliana Team v.Helden 16118770 380260042876065 Buono Nardella Giuseppe 80 83 89     252
Destiny di Boxauro 16162354 380260100468987 Sufficiente Nikpali Ennio 86 71 81     238
Viky del Ceresio 1956565 380260004146438 Non Qualificato Gambetta Gianfranco 85 70 6     161
Destiny 17145541 380260100615189 Ritirato Guadagno Sofia 0 33 0     33
America 1886610 380260100515067 Assente Latino Lidia 0 0 0     0
Playa v.Aussehen Black 2069484 380260160064659 Assente Sardella Roberto 0 0 0     0

IGP-2

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Foley de Pozalmuro-House 17152959 941000018722557 Buono Ginepro Sara 86 85 87     258
X v.Hause Meraner 17172721 380260042901767 Buono Di Giuliomaria Alessandro 89 76 91     256
Oklaoma della Decima Mas 1881972 380260101006174 Sufficiente Linguiti Francesco 71 77 72     220
Gladio Force Canina 1881079 705091000008681 Assente Marini Giacomo 0 0 0     0

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Ianco della Decima Mas 1847067 380260100546714 Molto Buono Zannini Luca 94 90 87     271
Oregon della Decima Mas 1881965 380260101006532 Buono Barbato Beatrice 93 88 88     269
Max v.Schwarzer Hahn 1796469 380260140040950 Buono Baglini Gabriele 96 85 86     267
Xhantos-Max v.Pentavita 238515 981189900094721 Buono Bellato Maurizio Bellato 93 84 87     264
Apache detto Kliff 1955996 380260043510769 Buono Cavallin Graziano 94 87 83     264
Quinto della Decima Mas 1773398 380260100546015 Buono Luniew Eugenio 93 82 87     262
Giada della Decima Mas 14134370 380260041417179 Buono Ceccarelli Federico 91 85 86     262
Bruce v.d.Rabenbrucke 1799622 380260043145463 Buono Scotto Isabella 88 90 84     262
Phoebe Lengy 1854804 941000019814011 Buono Ciomei Cinzia 90 88 84     262
Leone della Decima Mas 1865187 380260101007235 Buono Bartolini Valentina 91 86 84     261
Becks 19160903 380260101411748 Buono Sollo Giuseppe 88 85 87     260
Tari della Decima Mas 1776666 3802601005460 Buono Annunziata Vigilante 89 87 84     260
Irma della Decima Mas 1847063 380260100546818 Buono Andreoni Giuseppe 88 85 85     258
Urik dei Real Nardi 1690604 380260100316840 Buono Pasquali Cristina 93 82 82     257
Lotto della Decima Mas 1865184 380260101007448 Buono De Simoni Marco 92 79 85     256
Luna detta Nerea di Villa Saracena 1743873 380260100600971 Buono Bellante Romeo 89 87 80     256
Risa v.Hause Meraner 1724371 380260043124401 Buono Cappelletti Daniele 91 89 74     254
Oscar v.MakeRa 18182257 981189900063202 Buono Tiseno Nicola 88 82 83     253
Gyo della Decima Mas 14134362 380260042299648 Buono Barbato Beatrice 94 81 77     252
Jackson dell'Altopiano 17177652 380260140069241 Buono Zampieri Massimo 89 74 87     250
Crock v.Vildav 1777461 380260140056312 Buono Veronese Claudio 92 82 72     246
Vant Umbria Land 1752859 380260100611591 Non Qualificato Ilari Claudio 44 84 84     212
Hunter v.Vildav 18152412 380260043893941 Non Qualificato Rumyantseva Larisa 84 78 0     162
Asko 1655068 380260002538126 Fuori controllo Simone Michele 0 0 f.c.     0
Miro della Decima Mas 1527541 380260041463802 Ritirato Bellesi Elio 32 77 0     109
Boca aus d.Krummholz 1781958 380260120122199 Assente Pizzo Giuseppe 0 0 0     0
Radom 1766472 380260002645762 Assente Frattaroli Roberto 0 0 0     0
Vasco delle Ire Nere 17194476 380260043423587 Assente Monti Silvia 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362