Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

05/05/2023 - 07/05/2023
S.A.S Regione Friuli Venezia Giulia - 66° Campionato di Addestramento

Giudici

  • Barbanera Daniele
  • Roman Leonardo
  • Gutknecht Egon

Figuranti

  • Brandi Giovanni
  • Breitenberger Klaus
  • Frisoli Antonino

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Axel 1955956 380260043510423 Molto Buono Beneventi Mariarosa 92 91 96     279
Gustl v.Haus Pixner 20123491 981189900091726 Molto Buono Moccia Alessandro 93 88 94     275
T-Lothar v.Hause Meraner 1755739 380260043025139 Molto Buono Fontana William 97 90 88     275
Ziva v.Pentavita 1953654 981189900100179 Molto Buono Colucci Giuseppe 92 85 94     271
Pike 16109221 380260002593658 Buono Ferraioli Andrea 91 86 92     269
Oktan del Camino Duro 20102610 276090010852902 Buono Mosconi Cristian 84 90 92     266
Apache detto Kliff 1955996 380260043510769 Buono Cavallin Graziano 88 90 87     265
Tyson v.Sattelberg 17148012 981189900081184 Buono Castellari Romano 93 85 87     265
Bruce v.Haus Ganz 19113814 380260101403051 Buono Panini Vincenzo 92 80 91     263
Lupo dei Lupi Invicti 17181564 380260140041648 Buono Buratti Valerio 92 81 90     263
Athos Giovepluvio 1613745 380260100322831 Buono Mastrapasqua Paolo 93 88 82     263
Oregon della Decima Mas 1881965 380260101006532 Buono Barbato Beatrice 92 82 88     262
Xhantos-Max v.Pentavita 238515 981189900094721 Buono Bellato Maurizio Bellato 85 90 87     262
Indio dell'Altopiano 17141169 380260042854653 Buono Frison Mauro 96 79 86     261
Uran dei Realnardi 1690600 380260100316832 Buono Izzo Andrea 86 81 93     260
Xerro v.Patscherkofel 1913257 981189900074264 Buono Bianchi Davide 93 76 91     260
Zorro di Casa Nosella 18134666 380260043471860 Buono Redigolo Maurizio 93 77 90     260
Kiwi v.d.Mordersdell 19173399 981189900085907 Buono Lo Pinto Franco 93 80 87     260
Zibo della Decima Mas 16137427 380260100268617 Buono Callegaro Valter 91 84 83     258
Hektor zo Zeleneho Haja 1749909 941000017343245 Buono Vendrametto Fabio 86 86 83     255
Ianco della Decima Mas 1847067 380260100546714 Buono Zannini Luca 91 84 80     255
Iasko della Contea del Lupo Grigio 1912859 380260110061954 Buono Baldoni Massimiliano 90 75 88     253
Iron dell'Altopiano 17141172 380260042850829 Buono Baldo Bruno 86 82 82     250
Nyx v.Wolfsheim 20130748 981189900101606 Buono Munaretto Marta 91 70 88     249
Bart di Casa Nosella 194674 380260043472332 Buono Girardin Manuel 93 75 81     249
Ivan dei Lupi Invicti 17126466 380260100649267 Buono Linguerri Cristian 71 81 92     244
Dolly dei Miura 17143918 380260140052755 Buono Scandaletti Mirco 87 83 74     244
Henrik Anrebri CMKUDS9300914 953000010187307 Buono Fuoco Silvio 88 71 84     243
Gandalf di Panthosia 1946681 380260004114566 Buono Chiazzese Jessica 79 82 80     241
Logan dell'Altopiano 1840003 380260140069285 Buono Stellini Simone 91 74 75     240
Dylan della Decima Mas 1825126 380260100723817 Sufficiente Sacchini Alberto 89 70 80     239
Chako v.Grauroten Granit 15189018 380260042628278 Sufficiente Peruzzo Maurizio 89 80 70     239
Bonnie di Casa Nosella 194677 380260043465559 Sufficiente Albachiaro Nury 87 76 75     238
Nora the Gray 17102375 380260002905651 Sufficiente Qotbi Mohammed 82 83 72     237
Nox aus Der Konigshohle 18133757 981189900076486 Sufficiente Caimi Cesare 84 76 75     235
Ben di Casa Balestrieri 1732840 380260002758083 Sufficiente Balestrieri Francesco 79 81 74     234
Innotek di Casa Nosella 2155994 380260043791574 Sufficiente Giunta Giovanni 77 71 83     231
Lotto della Decima Mas 1865184 380260101007448 Sufficiente De Simoni Marco 75 74 81     230
Sidan v.Leipheimer Moor 1822189 981189900083929 Sufficiente Prizzon Romeo 86 71 72     229
Joschy dell'Altopiano 17177654 380260140069245 Sufficiente Diamanti Pierluigi 74 74 80     228
Irma della Decima Mas 1847063 380260100546818 Sufficiente Balsami Silvana 74 75 78     227
Tati della Decima Mas 1776672 380260100546112 Sufficiente Pozzi Paolo 70 80 70     220
Diablo 17151975 380260140019361 Non Qualificato Cantoni Melanie 90 70 0     160
Banshee Provocativo 19184504 941000022998535 Squalificato Ottolini Alice 0 0 0     0
Dumbo dei Miura 17143921 380260140052761 Squalificato Campanati Franco 0 0 0     0
Febe 17173112 380260043020270 Squalificato Burroni Elisa 0 0 0     0
Goblin dei Lupi Invicti 1747438 380260100322938 Squalificato Facchinetti Massimo 0 0 0     0
Ilk dell'Altopiano 17141168 380260042851409 Squalificato Darimont Michelle 0 0 0     0
Kontekiasso dei Rebicesca 1683993 380260100360179 Squalificato Mussa Ivaldi Anna 0 0 0     0
Luna detta Nerea di Villa Saracena 1743873 380260100600971 Squalificato Bellante Romeo 0 0 0     0
Quinto Loviselli 1889278 380260101183769 Squalificato Tettamanti Sarah 0 0 0     0
Sebastian della Decima Mas 1776692 380260100546101 Squalificato Di Mauro Marisa 0 0 0     0
Zhivago di Casa Toso 1872542 380260140059929 Squalificato Lesa Stefano 0 0 0     0
Zuma 16188206 380260042950209 Squalificato Zinzeri Andrea 0 0 0     0
Fuoco v.Grauroten Granit 16128847 380260042964710 Ritirato Gessago Mauro 8 0 0     8
Sten 1779625 380260100573939 Ritirato Nilo William 0 72 0     72
Vasco delle Ire Nere 17194476 380260043423587 Ritirato Monti Silvia 73 0 86     159
Neck della Decima Mas 1758594 380260100594311 Insufficiente Dal Maso Pierino 83 48 70     201
Deus 1748793 380260042920677 Insufficiente Garatti Giacomo 21 85 83     189
Zeus dei Lupi di Mare 17193977 380260002799625 Insufficiente Sanfilippo Giovanni 5 77 83     165
Oleg 15148514 380260002520702 Insufficiente Ferrari Stefano 11 71 76     158
Easy Maranaberg 1740172 380260042851395 Insufficiente Antonellini Alessandro 4 78 72     154
Andromeda Giovepluvio 1613741 380260100322882 Assente Farneti Fabio 0 0 0     0
Axel v.Vildav 16158471 380260140016802 Assente Solina Antonino 0 0 0     0
Bruce v.d.Rabenbrucke 1799622 380260043145463 Assente Scotto Isabella 0 0 0     0
Dart v.Wolfsgraben SZ2344706 981189900087906 Assente Gaiser Florian 0 0 0     0
Haider Tempesta del Nord Est 18116575 380260101197969 Assente Taddei Angelo 0 0 0     0
Sero della Decima Mas 15103685 380260042825057 Assente Vespoli Angela 0 0 0     0
Silver dei Lupi Invicti 19114419 380260101262585 Assente Conte Angelo 0 0 0     0
Taos dei Rebicesca 17145045 380260100648786 Assente Ruzzier Mauro 0 0 0     0
Xago di Casa Nosella 1770471 380260100530733 Assente Buttò Gianni 0 0 0     0
Yago di Casa Nosella 17151337 380260043103486 Assente Granziera Maurizio 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362