Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

10/05/2024 - 12/05/2024
S.A.S Regione Emilia - 67° Campionato Sociale di Addestramento

Giudici

  • Lo Brutto Marcello Maria
  • Graf Hans
  • Marani Greta
  • Hari Arcon

Figuranti

  • Bompani Simone
  • Ellade Davide
  • Fusco Michele
  • Maccan Danilo

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Axel 1955956 380260043510423 Molto Buono Benassi Tonino 92 96 95 x   283
Haider Tempesta del Nord Est 18116575 380260101197969 Molto Buono Taddei Angelo 97 91 93 x   281
Oktan del Camino Duro 20102610 276090010852902 Molto Buono Mosconi Cristian 94 91 94 x   279
Iron v.Pike's Spirit 2318766 981189900117791 Molto Buono De Gerone Luca 91 90 93 x   274
Brand v.Haus Dexel 2064103 981189900107599 Molto Buono Magnati Vincenzo 98 82 93 x   273
Bruce v.Haus Ganz 19113814 380260101403051 Molto Buono Roccaro Marco 96 84 92 x   272
T-Lothar v.Hause Meraner 1755739 380260043025139 Buono Fontana William 99 83 87 x   269
Viktor della Decima Mas 2030558 380260140094198 Buono Buzzegoli Maurizio 93 82 89 x   264
Ilk dell'Altopiano 17141168 380260042851409 Buono Frison Mauro 91 85 88 x   264
Kiwi v.d.Mordersdell 19173399 981189900085907 Buono Lo Pinto Franco 84 90 86 x   260
Hendrix della Decima Mas 21171863 380260102046809 Buono Spadafino Antonio 96 84 80 x   260
Gustl v.Haus Pixner 20123491 981189900091726 Buono Moccia Alessandro 75 90 94 x   259
Xhantos-Max v.Pentavita 238515 981189900094721 Buono Bellato Maurizio 91 82 85 x   258
Iasko della Contea del Lupo Grigio 1912859 380260110061954 Buono Baldoni Massimiliano 86 83 87 x   256
Tyson v.Sattelberg 17148012 981189900081184 Buono Castellari Romano 92 81 83 x   256
Hannibal Tempesta del Nordest 18116572 380260101302341 Buono Giannini Alessandro 86 80 88 x   254
Dylan della Decima Mas 1825126 380260100723817 Buono Sacchini Alberto 92 82 80 x   254
Labell zu Den Grauen Birken 2017308 981189900093980 Buono Frattaroli Roberto 94 77 77 x   248
Erik Maranaberg 1740169 380260042850605 Buono Bottazzo Raffaello 95 73 78     246
Kemp Mysic Megane 16122545 380260140013271 Buono Gastaldi Luca 94 70 82 x   246
Logan dell'Altopiano 1840003 380260140069285 Buono Stellini Simone 90 83 73 x   246
Siri 18172370 380260043222531 Buono Forni Carlo Maria 80 91 73 x   244
Iron dell'Altopiano 17141172 380260042850829 Buono Baldo Bruno 87 75 81 x   243
Nikita dei Realnardi 209181 380260140192771 Buono Papucci Gaetano 89 74 78     241
Molotov del Pasquino 19193088 380260004222160 Sufficiente Paolucci Alessandro 80 77 80 x   237
Kontekiasso dei Rebicesca 1683993 380260100360179 Sufficiente Mussa Ivaldi Anna 74 78 78     230
Irma della Decima Mas 1847063 380260100546818 Sufficiente Andreoni Giuseppe 71 78 80 x   229
Hank v.Haus Pixner 2132993 981189900095355 Sufficiente Runggaldier Werner 89 70 70 x   229
Ambra 19101350 380260043710160 Insufficiente Fucarino Moraschi Giada 60 84 82 x   226
Xerro v.Patscherkofel 1913257 981189900074264 Insufficiente Bianchi Davide 75 68 82 x   225
Vasco delle Ire Nere 17194476 380260043423587 Insufficiente Monti Silvia 56 81 83 x   220
Gandalf di Panthosia 1946681 380260004114566 Insufficiente Chiazzese Jessica 79 54 81 x   214
Yanko v.Wolfsdreieck 23146219 981189900110438 Insufficiente Grasso Lucio 79 70 62     211
Baghera della Decima Mas 1981021 380260101146718 Insufficiente Ben Belaid Simona 70 60 70 x   200
Apache detto Kliff 1955996 380260043510769 Non Qualificato Cavallin Graziano 95 90 0     185
Willy v.Hause Meraner 17162628 380260002849859 Non Qualificato Prader Markus 5 72 80 x   157
Athos Giovepluvio 1613745 380260100322831 Fuori controllo Mastrapasqua Paolo 95 94 0     189
Joschy dell'Altopiano 17177654 380260140069245 Fuori controllo Diamanti Pierluigi 93 84 0     177
Kooper v.Pentavita 2255784 981189900119522 Fuori controllo Zanrosso Giuseppe 0 0 0     0
Ludwig della Torre dello Sperone 1948816 380260110069761 Fuori controllo Francesco Muzzu 0 0 0     0
Lupo dei Lupi Invicti 17181564 380260140041648 Fuori controllo Buratti Valerio 0 0 0     0
Nox aus Der Konigshohle 18133757 981189900076486 Fuori controllo Caimi Cesare 0 0 0     0
Oregon della Decima Mas 1881965 380260101006532 Fuori controllo Barbato Beatrice 0 0 0     0
Pippo Team della Decima Mas 19212521 380260004261517 Fuori controllo Pompei Mauro 79 50 0     129
Quinto Loviselli 1889278 380260101183769 Fuori controllo Tettamanti Sarah 77 78 0     155
Zibo della Decima Mas 16137427 380260100268617 Fuori controllo Callegaro Valter 0 0 0     0
Zeus dei Lupi di Mare 17193977 380260002799625 Ritirato Sanfilippo Giovanni 87 68 0     155
Lotto della Decima Mas 1865184 380260101007448 Ritirato De Simoni Marco 75 0 70   x 145
Leon v.Weinbergblick 2380763 981189900105170 Ritirato Mairunteregger Florian 54 0 0     54
Hondo 1831970 380260101038465 Assente Vitale Nicola 0 0 0     0
Febe 17173112 380260043020270 Assente Burroni Elisa 0 0 0     0
Nyx v.Wolfsheim 20130748 981189900101606 Assente Munaretto Marta 0 0 0     0
Sebastian della Decima Mas 1776692 380260100546101 Assente Di Mauro Marisa 0 0 0     0
Tati della Decima Mas 1776672 380260100546112 Assente Pozzi Paolo Pozzi 0 0 0     0
Utak dell'Altopiano 203674 3800260140200149 Assente Daniele Emanuele 0 0 0     0

© copyright 2024 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362