Manifestazioni > Risultati prove di lavoro

16/05/2025 - 18/05/2025
S.A.S Regione Friuli Venzia Giulia - 68° Campionato Sociale di Addestramento

Giudici

  • Floris Massimo
  • Fornal Ilona
  • Carnicella Domenico Antonio

Figuranti

  • Frattaroli Gianni
  • Ellade Davide
  • Picerna Carmine
  • Macri' Carmelo

IGP-3

Cane Loi Microchip Qualifica Conduttore Sez. A Sez. B Sez. C Pr Ps Tot.
Orry della Valle del Lura 2278357 380260004539254 Molto Buono Girardin Manuel 94 91 93     278
Haider Tempesta del Nord Est 18116575 380260101197969 Molto Buono Taddei Angelo 98 89 90     277
Dark del Maniscalco 2057389 380260004240636 Molto Buono Di Martino Mariangela 96 87 93     276
Charly v.Hause Meraner 2073225 380260160063472 Molto Buono Spinello Giuseppe 92 87 94     273
Brand v.Haus Dexel 2064103 981189900107599 Molto Buono Magnati Vincenzo 100 84 89     273
Qter di F.D.D. 2055924 380260004243630 Molto Buono De Dionigi Samuela 94 87 91     272
Ottawa v.Schwarzer Hahn 19132561 380260140172697 Molto Buono Noccioli Davide 95 86 90     271
Axel 1955956 380260043510423 Molto Buono Benassi Tonino 91 88 91     270
Hannibal Tempesta del Nordest 18116572 380260101302341 Buono Giannini Alessandro 86 87 96     269
Falco di Casa Ferranath 20162011 380260160082409 Buono Ferrari Andrea 88 87 92     267
Ivan dei Lupi Invicti 17126466 380260100649267 Buono Linguerri Cristian 79 92 95     266
Haifa Lengy 21212524 991003000804250 Buono Giacoppo Davide 85 86 92     263
Clint di Casa Balestrieri 2132874 380260043790385 Buono Zanni Fulvia 90 81 91     262
Glikon de Marina De Los Molinos 2371210 985113005750563 Buono Bianchi Paolo 93 77 90     260
Haska Maranaberg 2066913 380260140204947 Buono Bragagnolo Eddy 82 89 89     260
Ornella Muti Barnero 20122074 941000024530922 Buono Giannini Costanzo Maria 84 87 88     259
Hank v.Haus Pixner 2132993 981189900095355 Buono Runggaldier Werner 98 72 88     258
Lambda Vikar CMKUDS12721221 945000002333179 Buono Maconi Emanuele 87 85 86     258
Febe 17173112 380260043020270 Buono Burroni Elisa 80 87 88     255
Dix dei Lupi Invicti 20184898 380260101784038 Buono Giacometti Ugo 89 78 88     255
Agata di Casa Pucci 2032508 380260140208956 Buono Sacco Barbara 86 78 89     253
Ivonne della Decima Mas 19123059 380260101146225 Buono Valdesi Pietro 94 89 70     253
Zorro di Casa Nosella 18134666 380260043471860 Buono Redigolo Maurizio 89 75 86     250
Domus European K9 Training Base 2517351 203001003640334 Buono Spremolla Irene 91 84 73     248
Margot della Decima Mas 19175507 380260101253294 Buono Barbieri Valentina 86 83 79     248
Indy Maranaberg 20177078 380260044299479 Buono Piatto Fabio 74 85 87     246
Kylieluke 2092392 380260101713664 Buono Soncini Luca 81 84 81     246
Ophelia della Decima Mas 1881971 380260101006150 Buono Barbato Beatrice 84 76 82     242
Oregon della Decima Mas 1881965 380260101006532 Buono Barbato Beatrice 85 77 80     242
Piefke v.d.Gewurzwiese 2425167 981189900116062 Sufficiente Antoniazzi Mario 81 80 77     238
Vento della Decima Mas 2030556 380260140094176 Sufficiente Begarelli Bruno 74 79 82     235
Tati della Decima Mas 1776672 380260100546112 Sufficiente Pozzi Paolo 71 82 77     230
Quana Mysic Megane 2166189 380260160071729 Sufficiente Ruggiero Mario 80 70 72     222
Baghera della Decima Mas 1981021 380260101146718 Sufficiente Ben Belaid Simona 73 71 74     218
Pandora v.Vildav 214079 380260101827190 Squalificato Cappai Mariano 0 0 0     0
Kim v.Paraj Auta 21165659 380260044100262 Squalificato Bellandi Luca 0 0 0     0
Molotov del Pasquino 19193088 380260004222160 Squalificato Paolucci Alessandro 0 0 0     0
Banshee Provocativo 19184504 941000022998535 Squalificato Ottolini Alice 0 0 0     0
Duk della Decima Mas 2058632 380260101540769 Squalificato Genova Gianfranco 0 0 0     0
Energy di Casa Nosella 19163561 380260043431982 Squalificato Nosella Denny 0 0 0     0
Happy della Decima Mas 19123038 380260101564503 Squalificato Lo Brutto Marcello Maria 0 0 0     0
Iron v.Pike's Spirit 2318766 981189900117791 Squalificato De Gerone Luca 0 0 0     0
Pippo Team della Decima Mas 19212521 380260004261517 Squalificato Pompei Mauro 0 0 0     0
Wild di Casa Romeo 1874962 380260100655104 Squalificato Simone Michele 0 0 0     0
Innotek di Casa Nosella 2155994 380260043791574 Ritirato Cerizza Oscar 90 86 rit.     176
Quasar della Decima Mas 211577 380260101783960 Ritirato Aprea Orlando 78 89 rit.     167
Zibo della Decima Mas 16137427 380260100268617 Ritirato Barbanera Enrico 93 66 rit.     159
Dylan della Decima Mas 1825126 380260100723817 Ritirato Onofri Barbara 48 rit. 0     48
Inox Maranaberg 20177076 380260044299576 Ritirato Pieropan Omar Igino 0 0 0     0
Yanko v.Wolfsdreieck 23146219 981189900110438 Ritirato Grasso Lucio 0 0 0     0
Lupen della Decima Mas 19136005 380260101564654 Interruzione prova Lucca Salvatore 45 75 0     120
Lele 2127639 380260004325253 Insufficiente Tomaino Franco 76 57 86     219
Henrik Maranaberg 2066917 380260140204870 Insufficiente Di Mauro Rocco 58 93 94     245
Nathan di Casa Nosella 2234706 38020044233937 Insufficiente Pala Gianfranco 80 64 94     238
Lapo Vikar 21167755 945000002333221 Insufficiente Piva Graziano 86 58 78     222
Utak dell'Altopiano 203674 3800260140200149 Insufficiente Daniele Emanuele 38 78 97     213
Gandalf di Panthosia 1946681 380260004114566 Insufficiente Chiazzese Jessica 82 57 70     209
Joker Team v.Helden 206103 380260101518147 Insufficiente Facecchia Roberto Cosimo nq 62 10     72
Sun dei Lupi di Mare 20178129 380260101769316 Assente Manucci Alessandro 0 0 0     0
Nikita dei Realnardi 209181 380260140192771 Assente Papucci Gaetano 0 0 0     0
Viktor della Decima Mas 2030558 380260140094198 Assente Buzzegoli Maurizio 0 0 0     0
Xerro v.Patscherkofel 1913257 981189900074264 Assente Bianchi Davide 0 0 0     0
Aiko v.Haus Vy 20183096 380260044108546 Assente Vignali Isabella 0 0 0     0

© copyright 2026 Società Amatori Schäferhunde - P. Iva 00764080362